Processo | Magistrado | Vara do Trabalho | Data da Inclusão |
---|---|---|---|
0000667-84.2024.5.08.0005 (RTOrd) | JOAO CARLOS TRAVASSOS TEIXEIRA PINTO | 5ª VT DE BELÉM | 17/02/2025 |
0000463-40.2024.5.08.0005 (RTSum) | JOAO CARLOS TRAVASSOS TEIXEIRA PINTO | 5ª VT DE BELÉM | 17/02/2025 |
0000491-84.2024.5.08.0012 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 12ª VT DE BELÉM | 12/03/2025 |
0000483-56.2023.5.08.0105 (RTOrd) | CAMILA AFONSO DE NÓVOA CAVALCANTI | VT DE CAPANEMA | 14/03/2025 |
0000211-33.2012.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 14/03/2025 |
0000939-84.2024.5.08.0003 (RTOrd) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 17/03/2025 |
0000614-50.2022.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 17/03/2025 |
0000596-58.2024.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 17/03/2025 |
0000945-88.2024.5.08.0004 (RTOrd) | ERIKA VASCONCELOS DE LIMA DACIER LOBATO | 4ª VT DE BELÉM | 19/03/2025 |
0000893-04.2024.5.08.0001 (CSAC) | ERIKA VASCONCELOS DE LIMA DACIER LOBATO | 4ª VT DE BELÉM | 20/03/2025 |
0000987-62.2024.5.08.0126 (RTOrd) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 20/03/2025 |
0000936-11.2024.5.08.0010 (CSAC) | FLAVIA JOSEANE KURODA | 10ª VT DE BELÉM | 24/03/2025 |
0000546-56.2024.5.08.0005 (RTSum) | KARLA MARTINS FROTA | 5ª VT DE BELÉM | 24/03/2025 |
0000889-14.2023.5.08.0126 (RTOrd) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 24/03/2025 |
0001192-91.2024.5.08.0126 (RTSum) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 24/03/2025 |
0000708-39.2024.5.08.0106 (RTOrd) | JOSÉ IRAELCIO DE SOUZA MELO JÚNIOR | VT DE CASTANHAL | 24/03/2025 |
0001067-74.2019.5.08.0005 (RTSum) | JOAO CARLOS TRAVASSOS TEIXEIRA PINTO | 5ª VT DE BELÉM | 25/03/2025 |
0000824-79.2023.5.08.0106 (RTOrd) | JOSÉ IRAELCIO DE SOUZA MELO JÚNIOR | VT DE CASTANHAL | 25/03/2025 |
0001049-65.2024.5.08.0106 (RTOrd) | JOSÉ IRAELCIO DE SOUZA MELO JÚNIOR | VT DE CASTANHAL | 25/03/2025 |
0000706-69.2024.5.08.0106 (RTOrd) | JOSÉ IRAELCIO DE SOUZA MELO JÚNIOR | VT DE CASTANHAL | 25/03/2025 |
0001048-80.2024.5.08.0106 (RTOrd) | JOSÉ IRAELCIO DE SOUZA MELO JÚNIOR | VT DE CASTANHAL | 25/03/2025 |
0000527-47.2024.5.08.0006 (RTOrd) | MARINA ALVES DE OLIVEIRA ASSAYAG | 6ª VT DE BELÉM | 25/03/2025 |
0000840-11.2024.5.08.0005 (CPSAC) | PAULO JOSE ALVES CAVALCANTE | 12ª VT DE BELÉM | 26/03/2025 |
0000725-87.2024.5.08.0005 (RTOrd) | JOAO CARLOS TRAVASSOS TEIXEIRA PINTO | 5ª VT DE BELÉM | 26/03/2025 |
0000855-83.2024.5.08.0003 (RTSum) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 26/03/2025 |
0000598-40.2024.5.08.0203 (RTSum) | JOÃO EMILIO DUARTE OLIVEIRA | VT DE MONTE DOURADO | 26/03/2025 |
0000650-27.2024.5.08.0012 (RTSum) | JOAO CARLOS TRAVASSOS TEIXEIRA PINTO | 5ª VT DE BELÉM | 26/03/2025 |
0001228-55.2023.5.08.0131 (RTOrd) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 26/03/2025 |
0000626-20.2024.5.08.0005 (RTSum) | JOAO CARLOS TRAVASSOS TEIXEIRA PINTO | 5ª VT DE BELÉM | 26/03/2025 |
0000987-40.2024.5.08.0004 (RTOrd) | ERIKA VASCONCELOS DE LIMA DACIER LOBATO | 4ª VT DE BELÉM | 27/03/2025 |
0000386-34.2024.5.08.0004 (RTOrd) | ERIKA VASCONCELOS DE LIMA DACIER LOBATO | 4ª VT DE BELÉM | 27/03/2025 |
0000507-59.2024.5.08.0005 (RTOrd) | JOAO CARLOS TRAVASSOS TEIXEIRA PINTO | 5ª VT DE BELÉM | 27/03/2025 |
0000817-62.2024.5.08.0006 (RTOrd) | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS | 6ª VT DE BELÉM | 27/03/2025 |
0000333-81.2023.5.08.0006 (RTOrd) | JÉSSICA SEREJO LUGLIO DE OLIVEIRA | 6ª VT DE BELÉM | 27/03/2025 |
0000804-54.2024.5.08.0009 (RTOrd) | KARLA RAFAELLI RIBEIRO VALENTE | 9ª VT DE BELÉM | 27/03/2025 |
0000543-07.2015.5.08.0009 (RTOrd) | KARLA RAFAELLI RIBEIRO VALENTE | 9ª VT DE BELÉM | 27/03/2025 |
0000024-59.2025.5.08.0016 (RTOrd) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 16ª VT DE BELÉM | 27/03/2025 |
0000424-37.2024.5.08.0104 (RTSum) | SAULO MARINHO MOTA | VT DE BREVES | 27/03/2025 |
0000321-30.2024.5.08.0104 (CumSen) | SAULO MARINHO MOTA | VT DE BREVES | 27/03/2025 |
0000717-95.2024.5.08.0107 (RTOrd) | WELLINGTON MOACIR BORGES DE PAULA | 1ª VT DE MARABÁ | 27/03/2025 |
0000281-75.2025.5.08.0116 (RTSum) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 27/03/2025 |
0001061-04.2024.5.08.0131 (RTOrd) | LARISSA CUNHA BARBOSA E SILVA | 4ª VT DE PARAUAPEBAS | 27/03/2025 |
0000351-66.2023.5.08.0018 (RTOrd) | ERIKA MOREIRA BECHARA | 18ª VT DE BELÉM | 27/03/2025 |
0000356-07.2021.5.08.0003 (CPSAC) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 28/03/2025 |
0000949-80.2024.5.08.0019 (RTOrd) | ÁDRIA LENA FURTADO BRAGA | 19ª VT DE BELÉM | 28/03/2025 |
0001309-27.2024.5.08.0209 (RTOrd) | MILENE DA CONCEIÇÃO MOUTINHO DA CRUZ | 1ª VT DE MACAPÁ | 28/03/2025 |
0000584-78.2024.5.08.0131 (RTOrd) | SUZANA MARIA LIMA DE MORAES AFFONSO CARVALHO DOS SANTOS | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 28/03/2025 |
0001557-36.2024.5.08.0130 (ETCiv) | SUZANA MARIA LIMA DE MORAES AFFONSO CARVALHO DOS SANTOS | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 28/03/2025 |
0001606-25.2024.5.08.0115 (RTOrd) | NATASHA SCHNEIDER | VT DE SANTA IZABEL DO PARÁ | 28/03/2025 |
0000043-86.2025.5.08.0106 (CumSen) | PEDRO TOURINHO TUPINAMBA | VT DE CASTANHAL | 28/03/2025 |
0000053-33.2025.5.08.0106 (CumSen) | PEDRO TOURINHO TUPINAMBA | VT DE CASTANHAL | 28/03/2025 |
0000891-10.2024.5.08.0106 (RTSum) | JOSÉ IRAELCIO DE SOUZA MELO JÚNIOR | VT DE CASTANHAL | 28/03/2025 |
0000112-12.2025.5.08.0012 (CPSAC) | PAULO JOSE ALVES CAVALCANTE | 12ª VT DE BELÉM | 28/03/2025 |
0000870-31.2024.5.08.0010 (CumPrSe) | FLAVIA JOSEANE KURODA | 10ª VT DE BELÉM | 28/03/2025 |
0000809-88.2024.5.08.0005 (RTSum) | JOAO CARLOS TRAVASSOS TEIXEIRA PINTO | 5ª VT DE BELÉM | 28/03/2025 |
0000931-59.2024.5.08.0019 (RTOrd) | ÁDRIA LENA FURTADO BRAGA | 19ª VT DE BELÉM | 28/03/2025 |
0000923-91.2024.5.08.0016 (RTOrd) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 16ª VT DE BELÉM | 29/03/2025 |
0000488-26.2024.5.08.0014 (RTOrd) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 30/03/2025 |
0000623-56.2024.5.08.0105 (RTOrd) | CAMILA AFONSO DE NÓVOA CAVALCANTI | VT DE CAPANEMA | 31/03/2025 |
0000556-91.2024.5.08.0105 (RTOrd) | CAMILA AFONSO DE NÓVOA CAVALCANTI | VT DE CAPANEMA | 31/03/2025 |
0000494-48.2024.5.08.0106 (RTOrd) | JOSÉ IRAELCIO DE SOUZA MELO JÚNIOR | VT DE CASTANHAL | 31/03/2025 |
0000971-47.2024.5.08.0017 (RTSum) | MELINA RUSSELAKIS CARNEIRO | 17ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0000688-21.2024.5.08.0018 (RTOrd) | DIEGO FREITAS DE LIMA | 18ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0000746-79.2024.5.08.0129 (RTOrd) | WELLINGTON MOACIR BORGES DE PAULA | 1ª VT DE MARABÁ | 31/03/2025 |
0000287-27.2016.5.08.0107 (RTOrd) | WELLINGTON MOACIR BORGES DE PAULA | 1ª VT DE MARABÁ | 31/03/2025 |
0000588-20.2024.5.08.0001 (RTOrd) | KARLA RAFAELLI RIBEIRO VALENTE | 1ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0000867-61.2024.5.08.0015 (RTSum) | ALESSANDRA MARIA PEREIRA CRUZ MARQUES | 15ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0001036-48.2024.5.08.0015 (RTSum) | ALESSANDRA MARIA PEREIRA CRUZ MARQUES | 15ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0000656-58.2024.5.08.0004 (RTOrd) | ERIKA MOREIRA BECHARA | 13ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0001017-33.2024.5.08.0115 (RTOrd) | FABIANE ANDREA WALLAUER GUERRA | VT DE SANTA IZABEL DO PARÁ | 31/03/2025 |
0000803-60.2024.5.08.0012 (RTOrd) | PAULO JOSE ALVES CAVALCANTE | 12ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0000604-20.2024.5.08.0018 (RTOrd) | ANDRÉ MAROJA DE SOUZA | 18ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0000554-18.2024.5.08.0010 (RTSum) | MARINA ALVES DE OLIVEIRA ASSAYAG | 10ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0000586-35.2024.5.08.0006 (RTOrd) | ANDRÉ MAROJA DE SOUZA | 6ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0000674-76.2024.5.08.0005 (RTSum) | KARLA MARTINS FROTA | 5ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0000551-54.2024.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 31/03/2025 |
0000825-18.2024.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 31/03/2025 |
0000319-33.2024.5.08.0016 (RTOrd) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 16ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0092000-15.2009.5.08.0015 (RTOrd) | ALESSANDRA MARIA PEREIRA CRUZ MARQUES | 15ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
0000840-78.2024.5.08.0015 (RTOrd) | ALESSANDRA MARIA PEREIRA CRUZ MARQUES | 15ª VT DE BELÉM | 31/03/2025 |
Consulta realizada em 19/04/2025 06:17:12 que apresenta a situação dos processos em 31/03/2025 com informações extraídas do sistema de estatística da justiça, o e-Gestão, em 08/04/2025.