Processo | Magistrado | Vara do Trabalho | Data da Inclusão |
---|---|---|---|
0000250-34.2024.5.08.0005 (CumSen) | JOAO CARLOS TRAVASSOS TEIXEIRA PINTO | 5ª VT DE BELÉM | 22/09/2024 |
0000159-26.2024.5.08.0107 (RTOrd) | WELLINGTON MOACIR BORGES DE PAULA | 1ª VT DE MARABÁ | 02/10/2024 |
0000346-34.2024.5.08.0107 (RTOrd) | WELLINGTON MOACIR BORGES DE PAULA | 1ª VT DE MARABÁ | 15/10/2024 |
0000633-03.2024.5.08.0202 (CumSen) | NÚBIA SORAYA DA SILVA GUEDES | 2ª VT DE MACAPÁ | 18/10/2024 |
0001110-60.2024.5.08.0126 (ETCiv) | SUZANA MARIA LIMA DE MORAES AFFONSO CARVALHO DOS SANTOS | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 18/10/2024 |
0000310-65.2024.5.08.0018 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 18ª VT DE BELÉM | 18/10/2024 |
0000282-31.2023.5.08.0019 (RTOrd) | ÁDRIA LENA FURTADO BRAGA | 19ª VT DE BELÉM | 23/10/2024 |
0000238-96.2024.5.08.0109 (RTOrd) | FERNANDO MOREIRA BESSA | 1ª VT DE SANTARÉM | 23/10/2024 |
0000474-78.2024.5.08.0002 (RTOrd) | VANILZA DE SOUZA MALCHER | 2ª VT DE BELÉM | 23/10/2024 |
0000152-25.2024.5.08.0110 (RTSum) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 23/10/2024 |
0000008-94.2024.5.08.0128 (RTOrd) | BIANCA LIBONATI GALUCIO | 3ª VT DE MARABÁ | 24/10/2024 |
0000396-36.2024.5.08.0018 (RTOrd) | ANDRÉ MEDEIROS GALVÃO | 18ª VT DE BELÉM | 24/10/2024 |
0000141-31.2021.5.08.0003 (RTOrd) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 24/10/2024 |
0000490-97.2022.5.08.0003 (RTOrd) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 24/10/2024 |
0000615-10.2024.5.08.0128 (RTSum) | BIANCA LIBONATI GALUCIO | 3ª VT DE MARABÁ | 24/10/2024 |
0000073-89.2023.5.08.0107 (RTOrd) | WELLINGTON MOACIR BORGES DE PAULA | 1ª VT DE MARABÁ | 25/10/2024 |
0000170-89.2024.5.08.0128 (RTOrd) | BIANCA LIBONATI GALUCIO | 3ª VT DE MARABÁ | 25/10/2024 |
0000391-62.2024.5.08.0002 (RTOrd) | VANILZA DE SOUZA MALCHER | 2ª VT DE BELÉM | 25/10/2024 |
0000485-07.2024.5.08.0003 (RTSum) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 25/10/2024 |
0000452-30.2024.5.08.0128 (RTOrd) | BIANCA LIBONATI GALUCIO | 3ª VT DE MARABÁ | 25/10/2024 |
0000066-84.2024.5.08.0003 (RTOrd) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 25/10/2024 |
0000625-93.2024.5.08.0115 (RTOrd) | PEDRO MÁRCIO COELHO VILAR | VT DE SANTA IZABEL DO PARÁ | 25/10/2024 |
0000340-95.2022.5.08.0010 (RTOrd) | SAULO MARINHO MOTA | 10ª VT DE BELÉM | 25/10/2024 |
0000255-51.2023.5.08.0018 (RTOrd) | ANDRÉ MEDEIROS GALVÃO | 18ª VT DE BELÉM | 25/10/2024 |
0000484-92.2024.5.08.0109 (RTOrd) | FERNANDO MOREIRA BESSA | 1ª VT DE SANTARÉM | 29/10/2024 |
0000436-42.2024.5.08.0107 (RTSum) | WELLINGTON MOACIR BORGES DE PAULA | 1ª VT DE MARABÁ | 29/10/2024 |
0000073-37.2024.5.08.0016 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 16ª VT DE BELÉM | 29/10/2024 |
0000011-06.2024.5.08.0013 (RTOrd) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 29/10/2024 |
0000351-47.2024.5.08.0013 (RTOrd) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 29/10/2024 |
0000026-81.2024.5.08.0010 (RTOrd) | SAULO MARINHO MOTA | 10ª VT DE BELÉM | 29/10/2024 |
0000674-61.2024.5.08.0107 (CumPrSe) | DOUGLAS CONTRERAS FERRAZ | 1ª VT DE MARABÁ | 29/10/2024 |
0000444-92.2024.5.08.0018 (ExCCJ) | KARLA MARTINS FROTA | 18ª VT DE BELÉM | 29/10/2024 |
0000599-95.2024.5.08.0018 (RTOrd) | ANDRÉ MEDEIROS GALVÃO | 18ª VT DE BELÉM | 29/10/2024 |
0000768-03.2024.5.08.0206 (RTOrd) | ANA ANGELICA PINTO BENTES | 8ª VT DE MACAPÁ | 29/10/2024 |
0000476-64.2024.5.08.0126 (RTOrd) | SUZANA MARIA LIMA DE MORAES AFFONSO CARVALHO DOS SANTOS | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 29/10/2024 |
0000619-31.2024.5.08.0101 (RTOrd) | TATYANNE RODRIGUES DE ARAUJO ALVES | 1ª VT DE ABAETETUBA | 30/10/2024 |
0000849-28.2024.5.08.0116 (RTOrd) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 30/10/2024 |
0000812-04.2024.5.08.0018 (RTOrd) | GEORGIA LIMA PITMAN | 18ª VT DE BELÉM | 30/10/2024 |
0000415-63.2024.5.08.0011 (RTOrd) | JÉSSICA SEREJO LUGLIO DE OLIVEIRA | 11ª VT DE BELÉM | 30/10/2024 |
0000381-12.2024.5.08.0004 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 18ª VT DE BELÉM | 30/10/2024 |
0000483-10.2024.5.08.0012 (RTOrd) | PAULO JOSE ALVES CAVALCANTE | 12ª VT DE BELÉM | 30/10/2024 |
0000301-06.2024.5.08.0018 (ACPCiv) | KARLA MARTINS FROTA | 18ª VT DE BELÉM | 30/10/2024 |
0000531-75.2024.5.08.0009 (RTSum) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 9ª VT DE BELÉM | 31/10/2024 |
0000554-64.2024.5.08.0124 (RTOrd) | VANILSON RODRIGUES FERNANDES | VT DE XINGUARA | 31/10/2024 |
0000632-64.2024.5.08.0122 (RTOrd) | NÁGILA DE JESUS DE OLIVEIRA QUARESMA | 2ª VT DE SANTARÉM | 31/10/2024 |
0000219-30.2024.5.08.0129 (RTOrd) | MARLISE DE OLIVEIRA LARANJEIRA MAIA | 4ª VT DE MARABÁ | 31/10/2024 |
0000515-24.2024.5.08.0009 (RTSum) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 9ª VT DE BELÉM | 31/10/2024 |
0000542-07.2024.5.08.0009 (ExCCJ) | UBIRAJARA SOUZA FONTENELE JÚNIOR | 9ª VT DE BELÉM | 31/10/2024 |
0000085-69.2024.5.08.0010 (RTOrd) | FLAVIA JOSEANE KURODA | 10ª VT DE BELÉM | 31/10/2024 |
0000346-34.2024.5.08.0010 (RTSum) | KARLA MARTINS FROTA | 5ª VT DE BELÉM | 31/10/2024 |
0000672-87.2021.5.08.0110 (RTOrd) | LARISSA CUNHA BARBOSA E SILVA | VT DE TUCURUÍ | 31/10/2024 |
0000773-22.2024.5.08.0013 (TutAntAnt) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 31/10/2024 |
0000544-77.2024.5.08.0008 (RTOrd) | DIEGO FREITAS DE LIMA | 8ª VT DE BELÉM | 31/10/2024 |
Consulta realizada em 23/11/2024 08:03:09 que apresenta a situação dos processos em 31/10/2024 com informações extraídas do sistema de estatística da justiça, o e-Gestão, em 11/11/2024.