Processo | Magistrado | Vara do Trabalho | Data da Inclusão |
---|---|---|---|
0000199-53.2025.5.08.0016 (RTOrd) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 16ª VT DE BELÉM | 04/07/2025 |
0000275-68.2025.5.08.0019 (CPSAC) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 16ª VT DE BELÉM | 13/07/2025 |
0000335-84.2024.5.08.0016 (RTOrd) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 16ª VT DE BELÉM | 13/07/2025 |
0000081-71.2025.5.08.0018 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 18ª VT DE BELÉM | 04/08/2025 |
0000843-48.2019.5.08.0002 (RTSum) | BRUNO ÍTALO SOUSA PINTO | 2ª VT DE BELÉM | 08/08/2025 |
0001000-27.2024.5.08.0202 (ACC) | NÚBIA SORAYA DA SILVA GUEDES | 2ª VT DE MACAPÁ | 09/08/2025 |
0000119-10.2025.5.08.0010 (CPSAC) | KARLA MARTINS FROTA | 18ª VT DE BELÉM | 12/08/2025 |
0000167-78.2025.5.08.0006 (CumSen) | ANDRÉ MAROJA DE SOUZA | 6ª VT DE BELÉM | 12/08/2025 |
0000104-62.2025.5.08.0003 (RTOrd) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 13/08/2025 |
0000211-97.2025.5.08.0006 (CumPrSe) | ANDRÉ MAROJA DE SOUZA | 6ª VT DE BELÉM | 13/08/2025 |
0000094-06.2025.5.08.0104 (RTOrd) | SAULO MARINHO MOTA | VT DE BREVES | 18/08/2025 |
0000331-13.2025.5.08.0016 (ACum) | JOAO CARLOS TRAVASSOS TEIXEIRA PINTO | 5ª VT DE BELÉM | 18/08/2025 |
0001060-58.2024.5.08.0118 (RTSum) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | VT DE REDENÇÃO | 19/08/2025 |
0000467-40.2025.5.08.0006 (CPSAC) | ANDRÉ MAROJA DE SOUZA | 6ª VT DE BELÉM | 20/08/2025 |
0000115-82.2025.5.08.0006 (CumPrSe) | ANDRÉ MAROJA DE SOUZA | 6ª VT DE BELÉM | 21/08/2025 |
0000245-36.2025.5.08.0115 (RTOrd) | FABIANE ANDREA WALLAUER GUERRA | VT DE SANTA IZABEL DO PARÁ | 21/08/2025 |
0000146-57.2025.5.08.0118 (RTOrd) | OTÁVIO BRUNO DA SILVA FERREIRA | VT DE REDENÇÃO | 22/08/2025 |
0000264-31.2024.5.08.0130 (RTOrd) | EDDINGTON ROCHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | 3ª VT DE PARAUAPEBAS | 22/08/2025 |
0000532-33.2024.5.08.0018 (RTSum) | GEORGIA LIMA PITMAN | 18ª VT DE BELÉM | 22/08/2025 |
0000248-21.2025.5.08.0202 (RTOrd) | NÚBIA SORAYA DA SILVA GUEDES | 2ª VT DE MACAPÁ | 23/08/2025 |
0000724-11.2020.5.08.0016 (RTOrd) | AVERTANO MESSIAS KLAUTAU | 16ª VT DE BELÉM | 25/08/2025 |
0000983-88.2025.5.08.0126 (RTOrd) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 25/08/2025 |
0001795-67.2024.5.08.0126 (RTOrd) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 25/08/2025 |
0000022-50.2025.5.08.0126 (RTSum) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 25/08/2025 |
0001269-03.2024.5.08.0126 (RTOrd) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 25/08/2025 |
0001157-64.2024.5.08.0116 (RTOrd) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 25/08/2025 |
0001144-65.2024.5.08.0116 (RTOrd) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 25/08/2025 |
0000196-69.2023.5.08.0016 (RTSum) | ERIKA MOREIRA BECHARA | 16ª VT DE BELÉM | 25/08/2025 |
0000850-31.2024.5.08.0110 (RTOrd) | JOÃO EMILIO DUARTE OLIVEIRA | VT DE TUCURUÍ | 25/08/2025 |
0000960-63.2024.5.08.0002 (RTOrd) | VANILZA DE SOUZA MALCHER | 2ª VT DE BELÉM | 26/08/2025 |
0000814-68.2024.5.08.0116 (RTOrd) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 26/08/2025 |
0000534-63.2025.5.08.0116 (RTSum) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 26/08/2025 |
0000214-43.2025.5.08.0106 (RTSum) | PEDRO TOURINHO TUPINAMBA | VT DE CASTANHAL | 26/08/2025 |
0000417-26.2025.5.08.0002 (CPSAC) | VANILZA DE SOUZA MALCHER | 2ª VT DE BELÉM | 26/08/2025 |
0000592-42.2020.5.08.0116 (RTOrd) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 26/08/2025 |
0000278-74.2025.5.08.0002 (RTOrd) | VANILZA DE SOUZA MALCHER | 2ª VT DE BELÉM | 26/08/2025 |
0000275-22.2025.5.08.0002 (RTOrd) | VANILZA DE SOUZA MALCHER | 2ª VT DE BELÉM | 26/08/2025 |
0000106-20.2025.5.08.0007 (RTOrd) | VANILZA DE SOUZA MALCHER | 2ª VT DE BELÉM | 26/08/2025 |
0000528-74.2025.5.08.0207 (RTSum) | NÚBIA SORAYA DA SILVA GUEDES | 2ª VT DE MACAPÁ | 26/08/2025 |
0000587-62.2025.5.08.0013 (CPSAC) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 27/08/2025 |
0000356-50.2025.5.08.0202 (RTOrd) | NÚBIA SORAYA DA SILVA GUEDES | 2ª VT DE MACAPÁ | 27/08/2025 |
0000219-35.2025.5.08.0019 (RTOrd) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 27/08/2025 |
0000993-20.2024.5.08.0207 (RTOrd) | JOÃO EMILIO DUARTE OLIVEIRA | 8ª VT DE MACAPÁ | 27/08/2025 |
0000501-73.2025.5.08.0116 (RTOrd) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 27/08/2025 |
0000468-98.2025.5.08.0014 (RTOrd) | ÁDRIA LENA FURTADO BRAGA | 19ª VT DE BELÉM | 27/08/2025 |
0000500-88.2025.5.08.0116 (RTOrd) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 27/08/2025 |
0000499-06.2025.5.08.0116 (RTOrd) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 27/08/2025 |
0000292-28.2025.5.08.0012 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 13ª VT DE BELÉM | 27/08/2025 |
0000495-54.2024.5.08.0002 (RTSum) | VANILZA DE SOUZA MALCHER | 2ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000336-68.2025.5.08.0005 (RTOrd) | BRUNO ÍTALO SOUSA PINTO | 2ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000133-18.2025.5.08.0002 (RTOrd) | FRANCISCO JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | 2ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000973-62.2024.5.08.0002 (CSAC) | VANILZA DE SOUZA MALCHER | 2ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000284-81.2025.5.08.0002 (CPSAC) | FRANCISCO JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | 2ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000707-75.2024.5.08.0002 (CumPrSe) | VANILZA DE SOUZA MALCHER | 2ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000743-50.2020.5.08.0005 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 5ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000795-38.2023.5.08.0006 (ACC) | ANDRÉ MAROJA DE SOUZA | 6ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000396-35.2025.5.08.0007 (CPSAC) | PEDRO MÁRCIO COELHO VILAR | 7ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000255-95.2025.5.08.0013 (RTSum) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000212-61.2025.5.08.0013 (RTSum) | KARLA MARTINS FROTA | 13ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000162-35.2025.5.08.0013 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 13ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000368-40.2025.5.08.0016 (RTSum) | RAFAEL LEME MACEDO | 16ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000880-57.2024.5.08.0016 (RTOrd) | UBIRAJARA SOUZA FONTENELE JÚNIOR | 16ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000180-71.2025.5.08.0105 (RTSum) | ISABEL ALVES DE SOUZA | VT DE CAPANEMA | 28/08/2025 |
0000316-53.2025.5.08.0110 (RTOrd) | JOÃO EMILIO DUARTE OLIVEIRA | VT DE TUCURUÍ | 28/08/2025 |
0000307-91.2025.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 28/08/2025 |
0000104-32.2025.5.08.0110 (RTSum) | JOÃO EMILIO DUARTE OLIVEIRA | VT DE TUCURUÍ | 28/08/2025 |
0000219-72.2024.5.08.0115 (RTOrd) | NATASHA SCHNEIDER | VT DE SANTA IZABEL DO PARÁ | 28/08/2025 |
0001124-62.2024.5.08.0120 (RTOrd) | RAFAEL LEME MACEDO | 2ª VT DE ANANINDEUA | 28/08/2025 |
0000001-80.2025.5.08.0124 (RTOrd) | VANILSON RODRIGUES FERNANDES | VT DE XINGUARA | 28/08/2025 |
0000392-34.2021.5.08.0202 (RTOrd) | JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE FILHO | 2ª VT DE MACAPÁ | 28/08/2025 |
0000684-53.2025.5.08.0210 (RTOrd) | CAROLINA SOUSA LOPES TORRES | 7ª VT DE MACAPÁ | 28/08/2025 |
0000332-86.2025.5.08.0019 (RTSum) | ALESSANDRA MARIA PEREIRA CRUZ MARQUES | 19ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
0000548-38.2024.5.08.0001 (RTOrd) | FRANCISCO JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | 2ª VT DE BELÉM | 29/08/2025 |
0000455-23.2025.5.08.0201 (ACum) | RODRIGO NOHLACK CORRÊA CESAR | 1ª VT DE MACAPÁ | 29/08/2025 |
0000975-35.2024.5.08.0001 (RTOrd) | ALESSANDRA MARIA PEREIRA CRUZ MARQUES | 5ª VT DE BELÉM | 29/08/2025 |
0000029-17.2025.5.08.0005 (RTSum) | KARLA MARTINS FROTA | 5ª VT DE BELÉM | 29/08/2025 |
0000292-83.2024.5.08.0005 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 5ª VT DE BELÉM | 29/08/2025 |
0000179-10.2025.5.08.0001 (CSAC) | ANDRÉ MAROJA DE SOUZA | 6ª VT DE BELÉM | 29/08/2025 |
0000229-43.2024.5.08.0010 (RTOrd) | FLAVIA JOSEANE KURODA | 10ª VT DE BELÉM | 29/08/2025 |
0000502-79.2025.5.08.0012 (CPSAC) | RAFAEL LEME MACEDO | 12ª VT DE BELÉM | 29/08/2025 |
0000348-91.2025.5.08.0002 (RTOrd) | FRANCISCO JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | 2ª VT DE BELÉM | 29/08/2025 |
0001473-47.2024.5.08.0126 (RTOrd) | SUZANA MARIA LIMA DE MORAES AFFONSO CARVALHO DOS SANTOS | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 29/08/2025 |
0000064-59.2025.5.08.0107 (RTOrd) | WELLINGTON MOACIR BORGES DE PAULA | 1ª VT DE MARABÁ | 29/08/2025 |
0000626-62.2025.5.08.0109 (RTSum) | FERNANDO MOREIRA BESSA | 1ª VT DE SANTARÉM | 29/08/2025 |
0000308-76.2025.5.08.0110 (RTSum) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 29/08/2025 |
0000350-20.2024.5.08.0124 (RTOrd) | VANILSON RODRIGUES FERNANDES | VT DE XINGUARA | 29/08/2025 |
0000427-92.2025.5.08.0124 (RTOrd) | VANILSON RODRIGUES FERNANDES | VT DE XINGUARA | 29/08/2025 |
0001031-47.2024.5.08.0105 (RTOrd) | ISABEL ALVES DE SOUZA | VT DE CAPANEMA | 31/08/2025 |
0000248-06.2025.5.08.0013 (RTOrd) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 31/08/2025 |
Consulta realizada em 13/09/2025 14:17:21 que apresenta a situação dos processos em 31/08/2025 com informações extraídas do sistema de estatística da justiça, o e-Gestão, em 08/09/2025.