Processo | Magistrado | Vara do Trabalho | Data da Inclusão |
---|---|---|---|
0000504-61.2016.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 24/04/2025 |
0000735-10.2024.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 25/04/2025 |
0000743-84.2024.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 30/04/2025 |
0000655-46.2024.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 14/05/2025 |
0000910-04.2024.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 16/05/2025 |
0000556-13.2023.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 26/05/2025 |
0000979-66.2024.5.08.0003 (RTOrd) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 05/06/2025 |
0000901-66.2024.5.08.0005 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 5ª VT DE BELÉM | 09/06/2025 |
0000942-09.2024.5.08.0013 (CPSAC) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 09/06/2025 |
0000678-89.2024.5.08.0110 (CumPrSe) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 11/06/2025 |
0000705-72.2024.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 13/06/2025 |
0000981-21.2024.5.08.0008 (RTOrd) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 16/06/2025 |
0000428-90.2023.5.08.0013 (RTSum) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 16/06/2025 |
0000999-30.2024.5.08.0012 (ACC) | PAULO JOSE ALVES CAVALCANTE | 12ª VT DE BELÉM | 16/06/2025 |
0000934-32.2024.5.08.0013 (RTOrd) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 16/06/2025 |
0000439-03.2015.5.08.0013 (RTOrd) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 17/06/2025 |
0000938-72.2024.5.08.0012 (CSAC) | PAULO JOSE ALVES CAVALCANTE | 12ª VT DE BELÉM | 17/06/2025 |
0000083-59.2025.5.08.0012 (RTOrd) | PAULO JOSE ALVES CAVALCANTE | 12ª VT DE BELÉM | 17/06/2025 |
0000052-48.2025.5.08.0009 (ACum) | KARLA RAFAELLI RIBEIRO VALENTE | 9ª VT DE BELÉM | 17/06/2025 |
0001069-44.2024.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 17/06/2025 |
0000893-50.2024.5.08.0018 (CSAC) | KARLA MARTINS FROTA | 18ª VT DE BELÉM | 18/06/2025 |
0000960-15.2024.5.08.0115 (ACPCiv) | NATASHA SCHNEIDER | VT DE SANTA IZABEL DO PARÁ | 23/06/2025 |
0000112-91.2025.5.08.0115 (RTSum) | FABIANE ANDREA WALLAUER GUERRA | VT DE SANTA IZABEL DO PARÁ | 23/06/2025 |
0000177-34.2025.5.08.0003 (RTSum) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 23/06/2025 |
0000154-82.2025.5.08.0005 (RTOrd) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 23/06/2025 |
0000614-82.2024.5.08.0012 (RTSum) | PAULO JOSE ALVES CAVALCANTE | 12ª VT DE BELÉM | 24/06/2025 |
0000858-23.2024.5.08.0105 (RTSum) | JÉSSICA SEREJO LUGLIO DE OLIVEIRA | VT DE CAPANEMA | 24/06/2025 |
0001033-17.2024.5.08.0105 (RTSum) | ISABEL ALVES DE SOUZA | VT DE CAPANEMA | 24/06/2025 |
0000461-61.2024.5.08.0105 (Pet) | JÉSSICA SEREJO LUGLIO DE OLIVEIRA | VT DE CAPANEMA | 24/06/2025 |
0000510-05.2024.5.08.0105 (RTOrd) | ISABEL ALVES DE SOUZA | VT DE CAPANEMA | 24/06/2025 |
0000060-83.2025.5.08.0119 (RTSum) | UBIRAJARA SOUZA FONTENELE JÚNIOR | 4ª VT DE ANANINDEUA | 24/06/2025 |
0000040-92.2025.5.08.0119 (RTOrd) | UBIRAJARA SOUZA FONTENELE JÚNIOR | 4ª VT DE ANANINDEUA | 24/06/2025 |
0000866-82.2024.5.08.0013 (RTOrd) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 25/06/2025 |
0000321-84.2025.5.08.0107 (RTSum) | DOUGLAS CONTRERAS FERRAZ | 1ª VT DE MARABÁ | 25/06/2025 |
0000278-26.2025.5.08.0018 (RTOrd) | GEORGIA LIMA PITMAN | 18ª VT DE BELÉM | 25/06/2025 |
0000912-89.2024.5.08.0007 (CSAC) | JÉSSICA SEREJO LUGLIO DE OLIVEIRA | 7ª VT DE BELÉM | 25/06/2025 |
0000704-14.2024.5.08.0005 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 5ª VT DE BELÉM | 25/06/2025 |
0000922-48.2024.5.08.0003 (CSAC) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 25/06/2025 |
0000962-33.2024.5.08.0002 (RTOrd) | FRANCISCO JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | 2ª VT DE BELÉM | 25/06/2025 |
0001162-07.2024.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 25/06/2025 |
0000375-38.2025.5.08.0111 (RTSum) | FRANCISCO MILTON ARAUJO JUNIOR | 1ª VT DE ANANINDEUA | 25/06/2025 |
0000112-30.2025.5.08.0006 (CPSAC) | ANDRÉ MAROJA DE SOUZA | 6ª VT DE BELÉM | 25/06/2025 |
0000261-14.2025.5.08.0010 (RTOrd) | FLAVIA JOSEANE KURODA | 10ª VT DE BELÉM | 26/06/2025 |
0000042-04.2025.5.08.0009 (CPSAC) | KARLA RAFAELLI RIBEIRO VALENTE | 9ª VT DE BELÉM | 26/06/2025 |
0000201-62.2025.5.08.0003 (CPSAC) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 26/06/2025 |
0000416-57.2025.5.08.0126 (RTSum) | SUZANA MARIA LIMA DE MORAES AFFONSO CARVALHO DOS SANTOS | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 26/06/2025 |
0000021-16.2025.5.08.0013 (RTSum) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 26/06/2025 |
0000698-80.2024.5.08.0013 (RTOrd) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 26/06/2025 |
0000978-66.2024.5.08.0105 (RTSum) | JÉSSICA SEREJO LUGLIO DE OLIVEIRA | VT DE CAPANEMA | 26/06/2025 |
0000151-27.2025.5.08.0006 (RTSum) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 16ª VT DE BELÉM | 27/06/2025 |
0000175-37.2025.5.08.0012 (RTSum) | PAULO JOSE ALVES CAVALCANTE | 12ª VT DE BELÉM | 27/06/2025 |
0000981-94.2024.5.08.0016 (RTOrd) | JOSÉ IRAELCIO DE SOUZA MELO JÚNIOR | 10ª VT DE BELÉM | 27/06/2025 |
0000143-26.2025.5.08.0014 (RTOrd) | KARLA RAFAELLI RIBEIRO VALENTE | 9ª VT DE BELÉM | 27/06/2025 |
0000790-82.2024.5.08.0005 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 5ª VT DE BELÉM | 27/06/2025 |
0000149-34.2023.5.08.0004 (RTOrd) | ERIKA VASCONCELOS DE LIMA DACIER LOBATO | 4ª VT DE BELÉM | 27/06/2025 |
0000114-06.2025.5.08.0004 (RTOrd) | ERIKA VASCONCELOS DE LIMA DACIER LOBATO | 4ª VT DE BELÉM | 27/06/2025 |
0000467-59.2024.5.08.0011 (RTOrd) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 27/06/2025 |
0001682-78.2016.5.08.0002 (RTOrd) | FRANCISCO JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | 2ª VT DE BELÉM | 27/06/2025 |
0000219-14.2024.5.08.0005 (RTOrd) | GEORGIA LIMA PITMAN | 18ª VT DE BELÉM | 27/06/2025 |
0000470-27.2023.5.08.0018 (CumSen) | KARLA MARTINS FROTA | 18ª VT DE BELÉM | 27/06/2025 |
0000093-85.2025.5.08.0018 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 18ª VT DE BELÉM | 27/06/2025 |
0001115-82.2024.5.08.0126 (RTOrd) | SUZANA MARIA LIMA DE MORAES AFFONSO CARVALHO DOS SANTOS | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 27/06/2025 |
0000037-40.2025.5.08.0119 (RTSum) | UBIRAJARA SOUZA FONTENELE JÚNIOR | 4ª VT DE ANANINDEUA | 27/06/2025 |
0000547-02.2024.5.08.0115 (RTOrd) | FABIANE ANDREA WALLAUER GUERRA | VT DE SANTA IZABEL DO PARÁ | 27/06/2025 |
0001017-33.2024.5.08.0115 (RTOrd) | FABIANE ANDREA WALLAUER GUERRA | VT DE SANTA IZABEL DO PARÁ | 27/06/2025 |
0000507-35.2024.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 27/06/2025 |
0000296-44.2025.5.08.0116 (RTSum) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 30/06/2025 |
0000115-88.2025.5.08.0101 (RTOrd) | TATYANNE RODRIGUES DE ARAUJO ALVES | 1ª VT DE ABAETETUBA | 30/06/2025 |
0000484-02.2023.5.08.0118 (RTOrd) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | VT DE REDENÇÃO | 30/06/2025 |
0000931-77.2024.5.08.0013 (RTSum) | UBIRAJARA SOUZA FONTENELE JÚNIOR | 4ª VT DE ANANINDEUA | 30/06/2025 |
0000764-93.2024.5.08.0002 (RTOrd) | ERIKA MOREIRA BECHARA | 2ª VT DE BELÉM | 30/06/2025 |
0000260-35.2025.5.08.0008 (CSAC) | MARINA ALVES DE OLIVEIRA ASSAYAG | 4ª VT DE BELÉM | 30/06/2025 |
0000342-03.2025.5.08.0126 (RTOrd) | SUZANA MARIA LIMA DE MORAES AFFONSO CARVALHO DOS SANTOS | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 30/06/2025 |
0000128-72.2025.5.08.0009 (CSAC) | KARLA MARTINS FROTA | 18ª VT DE BELÉM | 30/06/2025 |
0000705-43.2022.5.08.0207 (RTOrd) | JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE FILHO | 8ª VT DE MACAPÁ | 30/06/2025 |
0000294-74.2025.5.08.0116 (RTSum) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 30/06/2025 |
0000082-56.2025.5.08.0018 (ETCiv) | KARLA MARTINS FROTA | 18ª VT DE BELÉM | 30/06/2025 |
0000017-67.2025.5.08.0210 (RTSum) | RODRIGO NOHLACK CORRÊA CESAR | 7ª VT DE MACAPÁ | 30/06/2025 |
0001028-74.2024.5.08.0111 (RTOrd) | FRANCISCO MILTON ARAUJO JUNIOR | 1ª VT DE ANANINDEUA | 30/06/2025 |
0000142-75.2024.5.08.0111 (RTSum) | FRANCISCO MILTON ARAUJO JUNIOR | 1ª VT DE ANANINDEUA | 30/06/2025 |
0000281-02.2025.5.08.0011 (CPSAC) | ALESSANDRA MARIA PEREIRA CRUZ MARQUES | 11ª VT DE BELÉM | 30/06/2025 |
0001625-80.2024.5.08.0131 (RTOrd) | TATIANE PUCHARELLI RIGOLIM | 4ª VT DE PARAUAPEBAS | 30/06/2025 |
0000295-59.2025.5.08.0116 (RTSum) | MARCOS CEZAR MOUTINHO DA CRUZ | VT DE PARAGOMINAS | 30/06/2025 |
Consulta realizada em 12/07/2025 00:53:19 que apresenta a situação dos processos em 30/06/2025 com informações extraídas do sistema de estatística da justiça, o e-Gestão, em 08/07/2025.