| Processo | Magistrado | Vara do Trabalho | Data da Inclusão |
|---|---|---|---|
| 0001124-62.2024.5.08.0120 (RTOrd) | RAFAEL LEME MACEDO | 2ª VT DE ANANINDEUA | 28/08/2025 |
| 0000743-50.2020.5.08.0005 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 5ª VT DE BELÉM | 28/08/2025 |
| 0000502-79.2025.5.08.0012 (CPSAC) | RAFAEL LEME MACEDO | 12ª VT DE BELÉM | 29/08/2025 |
| 0000099-10.2025.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 04/09/2025 |
| 0000200-71.2025.5.08.0005 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 5ª VT DE BELÉM | 08/09/2025 |
| 0000549-59.2025.5.08.0010 (RTOrd) | FLAVIA JOSEANE KURODA | 10ª VT DE BELÉM | 10/09/2025 |
| 0000447-16.2025.5.08.0017 (RTOrd) | ISABEL ALVES DE SOUZA | 17ª VT DE BELÉM | 12/09/2025 |
| 0000324-18.2025.5.08.0017 (RTOrd) | ISABEL ALVES DE SOUZA | 17ª VT DE BELÉM | 15/09/2025 |
| 0000947-40.2024.5.08.0107 (RTOrd) | DOUGLAS CONTRERAS FERRAZ | 1ª VT DE MARABÁ | 15/09/2025 |
| 0000348-64.2025.5.08.0011 (RTOrd) | ALESSANDRA MARIA PEREIRA CRUZ MARQUES | 11ª VT DE BELÉM | 15/09/2025 |
| 0000227-18.2025.5.08.0017 (RTOrd) | ISABEL ALVES DE SOUZA | 17ª VT DE BELÉM | 16/09/2025 |
| 0001678-76.2024.5.08.0126 (RTOrd) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 16/09/2025 |
| 0000677-50.2023.5.08.0107 (RTOrd) | DOUGLAS CONTRERAS FERRAZ | 1ª VT DE MARABÁ | 16/09/2025 |
| 0000302-72.2025.5.08.0012 (RTOrd) | RAFAEL LEME MACEDO | 12ª VT DE BELÉM | 16/09/2025 |
| 0000477-78.2025.5.08.0008 (CSAC) | ANDRÉ MAROJA DE SOUZA | 6ª VT DE BELÉM | 17/09/2025 |
| 0000942-43.2023.5.08.0110 (RTOrd) | ANDREY JOSE DA SILVA GOUVEIA | VT DE TUCURUÍ | 17/09/2025 |
| 0000327-34.2025.5.08.0126 (CumPrSe) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 18/09/2025 |
| 0000191-91.2025.5.08.0011 (RTOrd) | ALESSANDRA MARIA PEREIRA CRUZ MARQUES | 11ª VT DE BELÉM | 18/09/2025 |
| 0000473-47.2025.5.08.0006 (RTSum) | ANDRÉ MAROJA DE SOUZA | 6ª VT DE BELÉM | 18/09/2025 |
| 0000454-69.2025.5.08.0126 (RTSum) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 18/09/2025 |
| 0000458-45.2025.5.08.0017 (RTOrd) | ISABEL ALVES DE SOUZA | 17ª VT DE BELÉM | 19/09/2025 |
| 0000142-62.2025.5.08.0007 (RTOrd) | PEDRO MÁRCIO COELHO VILAR | 7ª VT DE BELÉM | 19/09/2025 |
| 0000490-71.2025.5.08.0107 (RTOrd) | DOUGLAS CONTRERAS FERRAZ | 1ª VT DE MARABÁ | 22/09/2025 |
| 0000151-24.2025.5.08.0007 (RTOrd) | PEDRO MÁRCIO COELHO VILAR | 7ª VT DE BELÉM | 22/09/2025 |
| 0000305-33.2025.5.08.0010 (RTOrd) | AVERTANO MESSIAS KLAUTAU | 10ª VT DE BELÉM | 23/09/2025 |
| 0000010-17.2025.5.08.0003 (RTSum) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 23/09/2025 |
| 0000492-29.2025.5.08.0014 (RTSum) | KARLA MARTINS FROTA | 14ª VT DE BELÉM | 23/09/2025 |
| 0000151-70.2024.5.08.0003 (RTOrd) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 24/09/2025 |
| 0000464-73.2025.5.08.0107 (RTOrd) | DOUGLAS CONTRERAS FERRAZ | 1ª VT DE MARABÁ | 24/09/2025 |
| 0000308-73.2025.5.08.0208 (RTOrd) | BRUNO ÍTALO SOUSA PINTO | 5ª VT DE MACAPÁ | 24/09/2025 |
| 0001546-19.2024.5.08.0126 (RTOrd) | SUZANA MARIA LIMA DE MORAES AFFONSO CARVALHO DOS SANTOS | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 24/09/2025 |
| 0000316-80.2025.5.08.0004 (CumSen) | ERIKA VASCONCELOS DE LIMA DACIER LOBATO | 4ª VT DE BELÉM | 25/09/2025 |
| 0000363-48.2025.5.08.0006 (RTSum) | LARISSA CUNHA BARBOSA E SILVA | 6ª VT DE BELÉM | 25/09/2025 |
| 0000473-29.2025.5.08.0012 (RTOrd) | PAULO JOSE ALVES CAVALCANTE | 12ª VT DE BELÉM | 25/09/2025 |
| 0001275-10.2024.5.08.0126 (RTOrd) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 25/09/2025 |
| 0000430-13.2025.5.08.0103 (RTOrd) | EDDINGTON ROCHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VT DE ALTAMIRA | 25/09/2025 |
| 0000386-73.2025.5.08.0012 (CPSAC) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 25/09/2025 |
| 0000421-60.2025.5.08.0003 (RTSum) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 26/09/2025 |
| 0000604-31.2025.5.08.0003 (CPSAC) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 26/09/2025 |
| 0000468-16.2025.5.08.0009 (RTSum) | KARLA RAFAELLI RIBEIRO VALENTE | 9ª VT DE BELÉM | 26/09/2025 |
| 0000465-98.2025.5.08.0126 (RTOrd) | RAFAELLA BRUNA REIS SILVA | 2ª VT DE PARAUAPEBAS | 26/09/2025 |
| 0000601-36.2022.5.08.0018 (RTOrd) | JOSÉ IRAELCIO DE SOUZA MELO JÚNIOR | 18ª VT DE BELÉM | 26/09/2025 |
| 0000029-85.2019.5.08.0018 (ACPCiv) | JOSÉ IRAELCIO DE SOUZA MELO JÚNIOR | 18ª VT DE BELÉM | 26/09/2025 |
| 0000384-30.2025.5.08.0101 (ExCCJ) | TATYANNE RODRIGUES DE ARAUJO ALVES | 1ª VT DE ABAETETUBA | 27/09/2025 |
| 0000645-83.2025.5.08.0007 (ACum) | PEDRO MÁRCIO COELHO VILAR | 7ª VT DE BELÉM | 27/09/2025 |
| 0000441-79.2024.5.08.0005 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 5ª VT DE BELÉM | 29/09/2025 |
| 0000238-80.2025.5.08.0006 (RTSum) | ISABEL ALVES DE SOUZA | 6ª VT DE BELÉM | 29/09/2025 |
| 0000478-81.2025.5.08.0002 (CSAC) | RENATA PLATON ANJOS | 6ª VT DE BELÉM | 29/09/2025 |
| 0000446-73.2025.5.08.0003 (RTOrd) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 29/09/2025 |
| 0000014-09.2025.5.08.0018 (RTOrd) | GEORGIA LIMA PITMAN | 18ª VT DE BELÉM | 29/09/2025 |
| 0000678-85.2025.5.08.0003 (RTOrd) | LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO | 3ª VT DE BELÉM | 29/09/2025 |
| 0000454-90.2025.5.08.0119 (RTOrd) | UBIRAJARA SOUZA FONTENELE JÚNIOR | 4ª VT DE ANANINDEUA | 29/09/2025 |
| 0001328-32.2025.5.08.0101 (RTSum) | ERIKA MOREIRA BECHARA | 1ª VT DE ABAETETUBA | 29/09/2025 |
| 0000202-47.2025.5.08.0003 (RTOrd) | MARCO PLINIO DA SILVA ARANHA | 14ª VT DE BELÉM | 29/09/2025 |
| 0000263-72.2025.5.08.0013 (RTOrd) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 29/09/2025 |
| 0000299-20.2025.5.08.0012 (RTOrd) | PAULO JOSE ALVES CAVALCANTE | 12ª VT DE BELÉM | 29/09/2025 |
| 0000449-07.2025.5.08.0010 (RTOrd) | AVERTANO MESSIAS KLAUTAU | 10ª VT DE BELÉM | 29/09/2025 |
| 0000477-72.2025.5.08.0010 (RTOrd) | AVERTANO MESSIAS KLAUTAU | 10ª VT DE BELÉM | 29/09/2025 |
| 0001372-55.2024.5.08.0208 (RTOrd) | SAULO MARINHO MOTA | 5ª VT DE MACAPÁ | 30/09/2025 |
| 0000228-36.2025.5.08.0006 (CumPrSe) | RENATA PLATON ANJOS | 6ª VT DE BELÉM | 30/09/2025 |
| 0000491-05.2025.5.08.0124 (RTOrd) | VANILSON RODRIGUES FERNANDES | VT DE XINGUARA | 30/09/2025 |
| 0000443-82.2025.5.08.0015 (RTOrd) | PAULA MARIA PEREIRA SOARES | 15ª VT DE BELÉM | 30/09/2025 |
| 0000676-88.2025.5.08.0206 (CumPrSe) | HARLEY WANZELLER COUTO DA ROCHA | 3ª VT DE MACAPÁ | 30/09/2025 |
| 0000684-89.2025.5.08.0101 (RTOrd) | TATYANNE RODRIGUES DE ARAUJO ALVES | 1ª VT DE ABAETETUBA | 30/09/2025 |
| 0000363-63.2025.5.08.0001 (CSAC) | ANDRÉ MAROJA DE SOUZA | 1ª VT DE BELÉM | 30/09/2025 |
| 0000275-07.2025.5.08.0104 (RTSum) | SAULO MARINHO MOTA | VT DE BREVES | 30/09/2025 |
| 0000458-66.2025.5.08.0107 (RTOrd) | DOUGLAS CONTRERAS FERRAZ | 1ª VT DE MARABÁ | 30/09/2025 |
| 0000380-63.2025.5.08.0013 (RTOrd) | KARLA MARTINS FROTA | 13ª VT DE BELÉM | 30/09/2025 |
| 0000680-38.2024.5.08.0117 (CumPrSe) | EDUARDO EZON NUNES DOS SANTOS FERRAZ | 2ª VT DE MARABÁ | 30/09/2025 |
| 0000280-14.2025.5.08.0012 (RTSum) | PAULO JOSE ALVES CAVALCANTE | 12ª VT DE BELÉM | 30/09/2025 |
| 0000688-81.2025.5.08.0116 (RTOrd) | JOÃO EMILIO DUARTE OLIVEIRA | VT DE PARAGOMINAS | 30/09/2025 |
| 0000293-10.2025.5.08.0110 (RTSum) | JOÃO EMILIO DUARTE OLIVEIRA | VT DE TUCURUÍ | 30/09/2025 |
| 0000334-92.2025.5.08.0007 (RTOrd) | PEDRO MÁRCIO COELHO VILAR | 7ª VT DE BELÉM | 30/09/2025 |
| 0000490-80.2025.5.08.0007 (RTOrd) | PEDRO MÁRCIO COELHO VILAR | 7ª VT DE BELÉM | 30/09/2025 |
| 0000690-40.2023.5.08.0013 (RTOrd) | JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA | 13ª VT DE BELÉM | 30/09/2025 |
Consulta realizada em 01/11/2025 11:43:01 que apresenta a situação dos processos em 30/09/2025 com informações extraídas do sistema de estatística da justiça, o e-Gestão, em 08/10/2025.