Processo | Magistrado | Data da Inclusão |
---|---|---|
0000296-49.2022.5.08.0116 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 10/01/2025 |
0000159-26.2024.5.08.0107 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 06/02/2025 |
0000865-43.2023.5.08.0010 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 19/03/2025 |
0000774-25.2024.5.08.0007 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 01/04/2025 |
0000697-35.2024.5.08.0130 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 02/04/2025 |
0000839-14.2024.5.08.0009 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 02/04/2025 |
0000160-02.2024.5.08.0013 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 03/04/2025 |
0001532-80.2024.5.08.0111 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/04/2025 |
0000037-31.2025.5.08.0122 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 07/04/2025 |
0000508-56.2024.5.08.0001 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 07/04/2025 |
0001377-47.2024.5.08.0121 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 07/04/2025 |
0000103-74.2025.5.08.0004 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 08/04/2025 |
0001010-47.2024.5.08.0210 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 09/04/2025 |
0001212-27.2024.5.08.0209 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 09/04/2025 |
0001003-31.2024.5.08.0121 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 10/04/2025 |
0000265-16.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 10/04/2025 |
0001398-53.2024.5.08.0208 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 10/04/2025 |
0000900-94.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 11/04/2025 |
0001056-18.2024.5.08.0119 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 14/04/2025 |
0001446-42.2024.5.08.0101 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 15/04/2025 |
0000347-84.2023.5.08.0129 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 15/04/2025 |
0001035-39.2024.5.08.0120 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 22/04/2025 |
0000742-63.2024.5.08.0122 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 24/04/2025 |
0001762-16.2024.5.08.0114 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 25/04/2025 |
0001132-09.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 25/04/2025 |
0000854-87.2023.5.08.0018 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 27/04/2025 |
0000536-52.2023.5.08.0003 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 28/04/2025 |
0001108-78.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 28/04/2025 |
0000782-81.2024.5.08.0013 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 29/04/2025 |
0000213-35.2024.5.08.0125 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 29/04/2025 |
0000598-43.2024.5.08.0008 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 29/04/2025 |
0000725-33.2024.5.08.0120 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/04/2025 |
0000929-86.2024.5.08.0117 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/04/2025 |
0001115-30.2024.5.08.0208 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/04/2025 |
0001037-24.2024.5.08.0115 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 30/04/2025 |
0000659-65.2020.5.08.0129 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/04/2025 |
0000473-51.2024.5.08.0113 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/04/2025 |
0001002-52.2024.5.08.0119 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 02/05/2025 |
0000673-91.2024.5.08.0005 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 05/05/2025 |
0000929-83.2024.5.08.0118 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 05/05/2025 |
0001487-64.2024.5.08.0115 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 06/05/2025 |
0001375-10.2024.5.08.0208 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 07/05/2025 |
0000539-73.2024.5.08.0002 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 07/05/2025 |
0000661-86.2024.5.08.0002 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 07/05/2025 |
0000190-88.2025.5.08.0114 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 07/05/2025 |
0000005-93.2025.5.08.0132 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 08/05/2025 |
0000836-50.2019.5.08.0101 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 08/05/2025 |
0000827-73.2019.5.08.0009 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 09/05/2025 |
0000640-80.2024.5.08.0109 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 12/05/2025 |
0000046-62.2025.5.08.0002 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 12/05/2025 |
0000889-14.2023.5.08.0126 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 12/05/2025 |
0000342-19.2023.5.08.0111 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 12/05/2025 |
0000044-59.2025.5.08.0013 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 12/05/2025 |
0000207-43.2024.5.08.0120 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 13/05/2025 |
0000997-12.2024.5.08.0125 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 13/05/2025 |
0000836-44.2024.5.08.0111 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 14/05/2025 |
0000584-70.2021.5.08.0103 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 14/05/2025 |
0000866-76.2024.5.08.0015 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 15/05/2025 |
0000346-49.2024.5.08.0005 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 15/05/2025 |
0000928-40.2024.5.08.0105 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 15/05/2025 |
0000109-87.2025.5.08.0002 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 15/05/2025 |
0000613-24.2024.5.08.0101 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 15/05/2025 |
0000905-18.2024.5.08.0001 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 15/05/2025 |
0000065-92.2022.5.08.0125 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 15/05/2025 |
0000136-98.2024.5.08.0101 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 16/05/2025 |
0000658-50.2024.5.08.0126 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 16/05/2025 |
0000975-05.2024.5.08.0011 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 16/05/2025 |
0000916-66.2024.5.08.0124 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 16/05/2025 |
0000666-22.2018.5.08.0131 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 16/05/2025 |
0001521-42.2024.5.08.0114 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 19/05/2025 |
0000555-61.2024.5.08.0120 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 19/05/2025 |
0001426-51.2024.5.08.0101 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 19/05/2025 |
0000471-30.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 19/05/2025 |
0000112-88.2025.5.08.0019 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 19/05/2025 |
0001441-78.2024.5.08.0114 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 19/05/2025 |
0000884-83.2017.5.08.0002 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 19/05/2025 |
0086200-50.2007.5.08.0120 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 20/05/2025 |
0001552-65.2024.5.08.0210 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 20/05/2025 |
0000198-68.2025.5.08.0210 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 20/05/2025 |
0000507-59.2024.5.08.0005 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 20/05/2025 |
0000241-69.2024.5.08.0103 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 20/05/2025 |
0000297-36.2024.5.08.0125 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/05/2025 |
0000069-75.2025.5.08.0012 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/05/2025 |
0000858-17.2024.5.08.0107 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/05/2025 |
0000103-90.2025.5.08.0128 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 21/05/2025 |
0001320-35.2024.5.08.0119 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 21/05/2025 |
0000742-72.2024.5.08.0119 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/05/2025 |
0000398-44.2022.5.08.0125 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/05/2025 |
0000772-87.2017.5.08.0205 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 21/05/2025 |
0001547-79.2024.5.08.0101 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 22/05/2025 |
0000601-32.2024.5.08.0126 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 22/05/2025 |
0000953-14.2024.5.08.0118 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 22/05/2025 |
0001059-49.2024.5.08.0126 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 22/05/2025 |
0001667-13.2010.5.08.0005 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 22/05/2025 |
0001471-16.2024.5.08.0114 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 23/05/2025 |
0000373-45.2023.5.08.0109 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 23/05/2025 |
0000105-87.2024.5.08.0001 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 23/05/2025 |
0000779-50.2024.5.08.0103 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 23/05/2025 |
0001484-54.2024.5.08.0101 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 26/05/2025 |
0000119-95.2025.5.08.0014 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 26/05/2025 |
0002218-74.2012.5.08.0117 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 26/05/2025 |
0000161-86.2025.5.08.0001 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 26/05/2025 |
0000122-44.2025.5.08.0210 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 26/05/2025 |
0001041-55.2024.5.08.0117 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 26/05/2025 |
0000773-77.2023.5.08.0006 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 26/05/2025 |
0001107-26.2024.5.08.0120 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 27/05/2025 |
0000692-19.2023.5.08.0107 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 27/05/2025 |
0000958-24.2024.5.08.0122 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 27/05/2025 |
0001225-38.2024.5.08.0205 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 27/05/2025 |
0001149-11.2024.5.08.0109 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 27/05/2025 |
0000087-96.2025.5.08.0109 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 27/05/2025 |
0000498-13.2024.5.08.0130 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 28/05/2025 |
0000830-74.2023.5.08.0013 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 28/05/2025 |
0000760-35.2024.5.08.0106 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 28/05/2025 |
0001310-70.2024.5.08.0125 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 28/05/2025 |
0001163-92.2024.5.08.0109 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 28/05/2025 |
0000396-57.2024.5.08.0108 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 29/05/2025 |
0001287-69.2024.5.08.0111 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 29/05/2025 |
0000229-86.2023.5.08.0104 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 29/05/2025 |
0000790-64.2024.5.08.0011 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 29/05/2025 |
0001007-31.2024.5.08.0101 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 29/05/2025 |
0000447-96.2024.5.08.0131 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 29/05/2025 |
0000085-60.2025.5.08.0131 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 29/05/2025 |
0001717-58.2024.5.08.0131 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 29/05/2025 |
0000094-73.2025.5.08.0114 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 30/05/2025 |
0000560-87.2023.5.08.0130 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 30/05/2025 |
0001512-65.2024.5.08.0119 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/05/2025 |
0001536-17.2024.5.08.0209 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/05/2025 |
0001261-68.2024.5.08.0209 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/05/2025 |
0000155-58.2025.5.08.0008 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 30/05/2025 |
0000838-42.2023.5.08.0016 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 31/05/2025 |
0001304-48.2024.5.08.0130 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 02/06/2025 |
0000058-86.2025.5.08.0128 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 02/06/2025 |
0000787-95.2023.5.08.0124 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 02/06/2025 |
0000221-20.2025.5.08.0111 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 02/06/2025 |
0000002-62.2025.5.08.0125 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 03/06/2025 |
0000564-39.2023.5.08.0126 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 03/06/2025 |
0000395-82.2023.5.08.0019 (AP) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 03/06/2025 |
0000971-68.2024.5.08.0010 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 04/06/2025 |
0000815-11.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/06/2025 |
0001583-61.2024.5.08.0121 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/06/2025 |
0000570-84.2024.5.08.0005 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 05/06/2025 |
0000084-56.2025.5.08.0202 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 05/06/2025 |
0000078-68.2025.5.08.0131 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 05/06/2025 |
0000007-50.2025.5.08.0007 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 05/06/2025 |
0000585-50.2024.5.08.0006 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 05/06/2025 |
0000464-80.2019.5.08.0011 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 05/06/2025 |
0000517-34.2024.5.08.0125 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 05/06/2025 |
0000477-76.2024.5.08.0117 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 05/06/2025 |
0000016-37.2025.5.08.0128 (ROT) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 05/06/2025 |
0000903-30.2024.5.08.0007 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 05/06/2025 |
0001672-05.2024.5.08.0115 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 06/06/2025 |
0010065-93.2017.5.08.0104 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 06/06/2025 |
0000984-61.2024.5.08.0012 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 06/06/2025 |
0000072-22.2023.5.08.0005 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 06/06/2025 |
0000404-37.2024.5.08.0107 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 06/06/2025 |
0000180-14.2024.5.08.0103 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 06/06/2025 |
0000852-56.2024.5.08.0124 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 06/06/2025 |
0000121-68.2025.5.08.0207 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 06/06/2025 |
0000903-45.2024.5.08.0002 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 09/06/2025 |
0000622-89.2024.5.08.0002 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 09/06/2025 |
0001004-61.2024.5.08.0106 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 09/06/2025 |
0001636-05.2024.5.08.0101 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 09/06/2025 |
0001502-82.2024.5.08.0131 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 09/06/2025 |
0000002-37.2025.5.08.0101 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 09/06/2025 |
0000909-52.2024.5.08.0002 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 09/06/2025 |
0000066-97.2023.5.08.0107 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 09/06/2025 |
0001305-08.2024.5.08.0106 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 09/06/2025 |
0000773-43.2024.5.08.0103 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 09/06/2025 |
0000014-51.2025.5.08.0101 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 09/06/2025 |
0000399-58.2024.5.08.0125 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 10/06/2025 |
0000887-58.2024.5.08.0110 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 10/06/2025 |
0000036-03.2025.5.08.0104 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 10/06/2025 |
0001194-03.2024.5.08.0210 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 10/06/2025 |
0001648-86.2024.5.08.0208 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 10/06/2025 |
0001451-89.2024.5.08.0125 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 10/06/2025 |
0000514-39.2024.5.08.0009 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 10/06/2025 |
0000802-87.2024.5.08.0105 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 10/06/2025 |
0000518-19.2024.5.08.0125 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 10/06/2025 |
0000012-84.2025.5.08.0003 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 10/06/2025 |
0000720-93.2024.5.08.0125 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 10/06/2025 |
0001466-70.2024.5.08.0121 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 11/06/2025 |
0000914-44.2024.5.08.0012 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 11/06/2025 |
0000963-03.2024.5.08.0007 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 11/06/2025 |
0128800-82.2008.5.08.0013 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 11/06/2025 |
0000943-70.2024.5.08.0117 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 11/06/2025 |
0000182-12.2024.5.08.0126 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 11/06/2025 |
0000523-30.2021.5.08.0001 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 11/06/2025 |
0000705-12.2024.5.08.0130 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 12/06/2025 |
0001798-07.2024.5.08.0131 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 12/06/2025 |
0000994-48.2024.5.08.0128 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 12/06/2025 |
0001274-70.2024.5.08.0111 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 12/06/2025 |
0000135-61.2025.5.08.0010 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 12/06/2025 |
0000084-14.2024.5.08.0001 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 12/06/2025 |
0001048-08.2024.5.08.0130 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 12/06/2025 |
0001099-04.2023.5.08.0114 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 12/06/2025 |
0000194-40.2025.5.08.0207 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 13/06/2025 |
0000993-41.2024.5.08.0006 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 13/06/2025 |
0000643-35.2025.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 13/06/2025 |
0000874-71.2024.5.08.0106 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 13/06/2025 |
0000890-25.2024.5.08.0009 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 14/06/2025 |
0000628-61.2023.5.08.0122 (ROT) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 16/06/2025 |
0000816-77.2024.5.08.0103 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 16/06/2025 |
0000037-10.2025.5.08.0129 (ROPS) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 16/06/2025 |
0000167-91.2025.5.08.0131 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 16/06/2025 |
0001592-90.2024.5.08.0131 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 16/06/2025 |
0001438-65.2024.5.08.0101 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 16/06/2025 |
0001268-06.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 16/06/2025 |
0000893-53.2024.5.08.0114 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 16/06/2025 |
0000324-73.2024.5.08.0107 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 16/06/2025 |
0001130-06.2023.5.08.0120 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 16/06/2025 |
0001515-32.2024.5.08.0115 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 17/06/2025 |
0001074-33.2024.5.08.0121 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 17/06/2025 |
0001535-65.2024.5.08.0101 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 17/06/2025 |
0000865-03.2024.5.08.0012 (ROPS) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 17/06/2025 |
0001538-42.2024.5.08.0126 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 17/06/2025 |
0000142-02.2025.5.08.0124 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 17/06/2025 |
0000946-37.2024.5.08.0016 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 17/06/2025 |
0000607-42.2024.5.08.0125 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 17/06/2025 |
0000336-08.2025.5.08.0122 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 17/06/2025 |
0001260-70.2016.5.08.0013 (AP) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 17/06/2025 |
0000037-04.2025.5.08.0131 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 17/06/2025 |
0001146-29.2024.5.08.0118 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 17/06/2025 |
0000986-19.2024.5.08.0016 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 17/06/2025 |
0000900-57.2024.5.08.0110 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 17/06/2025 |
0001336-31.2024.5.08.0202 (ROT) | FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA | 17/06/2025 |
0001487-31.2024.5.08.0126 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 18/06/2025 |
0000039-64.2025.5.08.0101 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 18/06/2025 |
0001526-13.2024.5.08.0131 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 18/06/2025 |
0000156-22.2025.5.08.0209 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 18/06/2025 |
0000970-78.2023.5.08.0120 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 18/06/2025 |
0000038-70.2025.5.08.0007 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 18/06/2025 |
0000256-26.2025.5.08.0128 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 18/06/2025 |
0001050-41.2024.5.08.0109 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 18/06/2025 |
0000340-63.2025.5.08.0116 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 18/06/2025 |
0000820-05.2024.5.08.0010 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 18/06/2025 |
0000287-12.2025.5.08.0107 (AP) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 18/06/2025 |
0001416-44.2024.5.08.0121 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 18/06/2025 |
0000357-11.2025.5.08.0113 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 18/06/2025 |
0000269-43.2025.5.08.0122 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 18/06/2025 |
0001059-85.2024.5.08.0114 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 18/06/2025 |
0000006-38.2025.5.08.0113 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 18/06/2025 |
0000060-89.2025.5.08.0117 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 20/06/2025 |
0001444-82.2024.5.08.0130 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/06/2025 |
