Processo | Magistrado | Data da Inclusão |
---|---|---|
0000533-48.2024.5.08.0008 (AP) | WALTER ROBERTO PARO | 22/08/2024 |
0000265-40.2024.5.08.0122 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 27/09/2024 |
0000231-53.2024.5.08.0126 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/10/2024 |
0000301-39.2024.5.08.0007 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 22/10/2024 |
0000739-17.2024.5.08.0120 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 06/11/2024 |
0000040-71.2024.5.08.0105 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 07/11/2024 |
0000616-86.2024.5.08.0130 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 11/11/2024 |
0000754-80.2024.5.08.0121 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 11/11/2024 |
0000564-20.2024.5.08.0121 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 13/11/2024 |
0000458-94.2024.5.08.0109 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 13/11/2024 |
0000509-90.2024.5.08.0017 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 13/11/2024 |
0000405-28.2024.5.08.0008 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 15/11/2024 |
0000856-75.2023.5.08.0012 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 15/11/2024 |
0000603-35.2024.5.08.0115 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 18/11/2024 |
0000522-89.2024.5.08.0017 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 18/11/2024 |
0000396-70.2023.5.08.0115 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 18/11/2024 |
0000197-84.2024.5.08.0124 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 19/11/2024 |
0000718-97.2022.5.08.0124 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/11/2024 |
0000940-24.2019.5.08.0010 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 22/11/2024 |
0000681-74.2020.5.08.0016 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 22/11/2024 |
0001093-76.2023.5.08.0120 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 25/11/2024 |
0000218-72.2023.5.08.0002 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 25/11/2024 |
0000970-41.2024.5.08.0121 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 25/11/2024 |
0000179-23.2024.5.08.0105 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 25/11/2024 |
0000406-25.2024.5.08.0004 (ROT) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 26/11/2024 |
0000399-27.2024.5.08.0103 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 26/11/2024 |
0000610-79.2024.5.08.0130 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 26/11/2024 |
0000974-18.2023.5.08.0120 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 26/11/2024 |
0000302-67.2024.5.08.0122 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 27/11/2024 |
0000108-11.2021.5.08.0013 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 28/11/2024 |
0000404-10.2024.5.08.0019 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 28/11/2024 |
0000261-27.2024.5.08.0017 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 28/11/2024 |
0000645-34.2021.5.08.0004 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 28/11/2024 |
0000439-94.2024.5.08.0010 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 29/11/2024 |
0000733-37.2024.5.08.0208 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 29/11/2024 |
0000839-29.2024.5.08.0101 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 02/12/2024 |
0000639-53.2023.5.08.0005 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 02/12/2024 |
0000464-95.2024.5.08.0014 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 02/12/2024 |
0000558-73.2024.5.08.0004 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 03/12/2024 |
0000918-93.2020.5.08.0118 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/12/2024 |
0000771-25.2024.5.08.0119 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 04/12/2024 |
0001112-27.2023.5.08.0106 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 04/12/2024 |
0000536-40.2024.5.08.0125 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 05/12/2024 |
0001137-16.2023.5.08.0114 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 05/12/2024 |
0000650-30.2024.5.08.0205 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 05/12/2024 |
0000442-22.2024.5.08.0116 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 05/12/2024 |
0000248-43.2024.5.08.0012 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 06/12/2024 |
0000790-61.2024.5.08.0109 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 06/12/2024 |
0000487-41.2024.5.08.0014 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 09/12/2024 |
0000675-52.2024.5.08.0202 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 09/12/2024 |
0000120-51.2024.5.08.0132 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 09/12/2024 |
0000404-43.2024.5.08.0008 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 09/12/2024 |
0000567-20.2024.5.08.0009 (ROT) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 10/12/2024 |
0000451-29.2024.5.08.0004 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 10/12/2024 |
0000315-72.2024.5.08.0120 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 10/12/2024 |
0000461-31.2024.5.08.0115 (AIRO) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 11/12/2024 |
0000768-98.2022.5.08.0003 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 11/12/2024 |
0000541-22.2024.5.08.0106 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 11/12/2024 |
0000734-22.2024.5.08.0111 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 11/12/2024 |
0000678-22.2024.5.08.0003 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 11/12/2024 |
0000529-81.2024.5.08.0017 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 11/12/2024 |
0000412-02.2024.5.08.0111 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 12/12/2024 |
0000059-26.2024.5.08.0122 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 12/12/2024 |
0000268-52.2024.5.08.0006 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 12/12/2024 |
0001665-50.2014.5.08.0119 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 12/12/2024 |
0000279-63.2024.5.08.0206 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 12/12/2024 |
0000575-37.2024.5.08.0125 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 13/12/2024 |
0000547-54.2024.5.08.0130 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 13/12/2024 |
0000616-46.2024.5.08.0111 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 13/12/2024 |
0000357-10.2022.5.08.0018 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 14/12/2024 |
0001227-39.2024.5.08.0130 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 15/12/2024 |
0001022-67.2024.5.08.0111 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 16/12/2024 |
0000514-57.2024.5.08.0003 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 16/12/2024 |
0000965-25.2024.5.08.0119 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 16/12/2024 |
0000684-17.2024.5.08.0007 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 17/12/2024 |
0000792-62.2023.5.08.0110 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 17/12/2024 |
0000238-45.2024.5.08.0126 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 18/12/2024 |
0000409-87.2024.5.08.0130 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 18/12/2024 |
0000894-44.2024.5.08.0209 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 19/12/2024 |
0000649-33.2024.5.08.0209 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 19/12/2024 |
0000957-72.2024.5.08.0111 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 19/12/2024 |
0000560-65.2024.5.08.0126 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 19/12/2024 |
0000332-53.2024.5.08.0203 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 19/12/2024 |
0000625-93.2024.5.08.0115 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 19/12/2024 |
0000533-09.2024.5.08.0118 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 19/12/2024 |
0000405-56.2024.5.08.0128 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 19/12/2024 |
0000462-80.2024.5.08.0126 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 19/12/2024 |
0000703-02.2024.5.08.0111 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 19/12/2024 |
0000277-69.2024.5.08.0117 (ROT) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 25/12/2024 |
0000379-97.2024.5.08.0018 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 27/12/2024 |
0000595-85.2024.5.08.0009 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 06/01/2025 |
0000888-70.2024.5.08.0101 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 06/01/2025 |
0000890-40.2024.5.08.0101 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 06/01/2025 |
0000448-74.2024.5.08.0101 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 06/01/2025 |
0000475-33.2024.5.08.0012 (ROT) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 07/01/2025 |
0000673-49.2024.5.08.0019 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 07/01/2025 |
0001250-72.2024.5.08.0101 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 07/01/2025 |
0000284-12.2024.5.08.0004 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 07/01/2025 |
0000639-95.2024.5.08.0012 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 08/01/2025 |
0001158-38.2023.5.08.0131 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 08/01/2025 |
0001097-95.2023.5.08.0126 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 09/01/2025 |
0000648-57.2024.5.08.0206 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 09/01/2025 |
0000691-43.2024.5.08.0125 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 09/01/2025 |
0000387-65.2024.5.08.0118 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 09/01/2025 |
0000915-75.2024.5.08.0126 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 09/01/2025 |
0000359-79.2023.5.08.0006 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 09/01/2025 |
0000716-90.2023.5.08.0125 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 13/01/2025 |
0000892-69.2023.5.08.0125 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 13/01/2025 |
0000902-61.2023.5.08.0013 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 15/01/2025 |
0000328-89.2024.5.08.0114 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 15/01/2025 |
0000315-32.2024.5.08.0101 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 16/01/2025 |
0000605-41.2024.5.08.0006 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 16/01/2025 |
0000363-82.2024.5.08.0006 (ROT) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 20/01/2025 |
0000588-11.2024.5.08.0101 (ROT) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 20/01/2025 |
0000925-41.2023.5.08.0131 (ROT) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 20/01/2025 |
0001132-88.2023.5.08.0115 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/01/2025 |
0000213-83.2024.5.08.0012 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 21/01/2025 |
0000450-20.2024.5.08.0012 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/01/2025 |
0000584-38.2024.5.08.0015 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 22/01/2025 |
0000923-25.2023.5.08.0114 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 22/01/2025 |
0000204-27.2024.5.08.0108 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 22/01/2025 |
0000299-09.2024.5.08.0124 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 23/01/2025 |
0000854-60.2023.5.08.0124 (AP) | WALTER ROBERTO PARO | 23/01/2025 |
0000336-27.2023.5.08.0203 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 24/01/2025 |
0000628-02.2024.5.08.0001 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 24/01/2025 |
0001225-84.2024.5.08.0125 (AP) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 27/01/2025 |
0000443-62.2018.5.08.0101 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 27/01/2025 |
0000816-71.2024.5.08.0202 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 27/01/2025 |
0000487-38.2024.5.08.0015 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 27/01/2025 |
0000433-11.2024.5.08.0003 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 27/01/2025 |
0000935-96.2024.5.08.0116 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 27/01/2025 |
0001934-34.2015.5.08.0126 (ROT) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 27/01/2025 |
0000666-45.2024.5.08.0120 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 27/01/2025 |
0000277-03.2023.5.08.0118 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 27/01/2025 |
0000068-42.2024.5.08.0104 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 28/01/2025 |
0000347-65.2023.5.08.0103 (ROT) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 28/01/2025 |
0000162-12.2023.5.08.0108 (AP) | WALTER ROBERTO PARO | 28/01/2025 |
0000909-98.2024.5.08.0116 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 28/01/2025 |
0000247-52.2024.5.08.0111 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 28/01/2025 |
0000582-65.2024.5.08.0113 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 29/01/2025 |
0000086-45.2024.5.08.0110 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 29/01/2025 |
0000854-14.2023.5.08.0010 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 29/01/2025 |
0000823-51.2024.5.08.0109 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 29/01/2025 |
0000090-73.2024.5.08.0210 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 29/01/2025 |
0001076-27.2024.5.08.0210 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 29/01/2025 |
0000701-32.2024.5.08.0014 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 29/01/2025 |
0001061-41.2023.5.08.0130 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 29/01/2025 |
0000931-59.2024.5.08.0116 (ROT) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 29/01/2025 |
0000790-49.2024.5.08.0016 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 29/01/2025 |
0000292-62.2024.5.08.0012 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 30/01/2025 |
0000658-62.2024.5.08.0122 (ROT) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 30/01/2025 |
0000615-61.2024.5.08.0111 (AIRO) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 30/01/2025 |
0000029-58.2023.5.08.0014 (AP) | WALTER ROBERTO PARO | 30/01/2025 |
0000181-08.2024.5.08.0003 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/01/2025 |
0001084-50.2024.5.08.0130 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 30/01/2025 |
0000403-70.2024.5.08.0101 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 30/01/2025 |
0000182-69.2024.5.08.0010 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 30/01/2025 |
0000522-16.2024.5.08.0203 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 31/01/2025 |
0000567-90.2024.5.08.0018 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 31/01/2025 |
0000379-18.2024.5.08.0206 (ROT) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 31/01/2025 |
0000177-49.2022.5.08.0129 (AP) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 31/01/2025 |
0000538-46.2024.5.08.0016 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 31/01/2025 |
0000728-97.2024.5.08.0019 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 31/01/2025 |
0000651-09.2024.5.08.0013 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 31/01/2025 |
0000715-62.2024.5.08.0128 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 31/01/2025 |
0000541-65.2024.5.08.0124 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 31/01/2025 |
0000331-47.2024.5.08.0113 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 31/01/2025 |
0000448-45.2022.5.08.0004 (AP) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 31/01/2025 |
0000460-79.2024.5.08.0007 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 31/01/2025 |
0000592-73.2024.5.08.0125 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 31/01/2025 |
0000042-29.2024.5.08.0012 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 03/02/2025 |
0000750-55.2024.5.08.0117 (AP) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 03/02/2025 |
0000425-10.2024.5.08.0011 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 03/02/2025 |
0001355-56.2024.5.08.0131 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 03/02/2025 |
0000569-84.2024.5.08.0107 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 03/02/2025 |
0000220-75.2024.5.08.0012 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 03/02/2025 |
0000740-59.2024.5.08.0101 (AIRO) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 03/02/2025 |
0000550-72.2024.5.08.0012 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 03/02/2025 |
0000775-29.2024.5.08.0130 (AP) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 04/02/2025 |
0000208-72.2021.5.08.0010 (AP) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 04/02/2025 |
0000737-17.2023.5.08.0012 (ROT) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 04/02/2025 |
0000731-43.2024.5.08.0119 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 04/02/2025 |
0000733-83.2024.5.08.0128 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 04/02/2025 |
0000403-64.2024.5.08.0006 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 04/02/2025 |
0000262-54.2024.5.08.0003 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/02/2025 |
0000366-25.2024.5.08.0010 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 04/02/2025 |
0000521-04.2024.5.08.0018 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 04/02/2025 |
0000230-68.2024.5.08.0126 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 04/02/2025 |
0000131-04.2024.5.08.0125 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 04/02/2025 |
0001347-79.2024.5.08.0131 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 04/02/2025 |
0000683-02.2024.5.08.0017 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 04/02/2025 |
0000799-53.2024.5.08.0002 (ROT) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 04/02/2025 |
0000572-24.2024.5.08.0015 (ROT) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 05/02/2025 |
0000674-28.2024.5.08.0118 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 05/02/2025 |
0000605-02.2024.5.08.0019 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 05/02/2025 |
0000637-77.2024.5.08.0125 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 05/02/2025 |
0001194-12.2024.5.08.0207 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 05/02/2025 |
0000093-13.2024.5.08.0118 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 05/02/2025 |
0000503-68.2024.5.08.0119 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 05/02/2025 |
0000751-34.2024.5.08.0119 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 05/02/2025 |
0000353-26.2024.5.08.0107 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 05/02/2025 |
0000687-42.2024.5.08.0016 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 05/02/2025 |
0000495-70.2024.5.08.0126 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 05/02/2025 |
0000529-72.2024.5.08.0117 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 05/02/2025 |
0000785-88.2024.5.08.0125 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 05/02/2025 |
0000270-10.2024.5.08.0107 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 06/02/2025 |
0099100-29.2006.5.08.0111 (AP) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 06/02/2025 |
0001079-41.2017.5.08.0011 (AP) | WALTER ROBERTO PARO | 06/02/2025 |
0000797-51.2022.5.08.0003 (AP) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 06/02/2025 |
0000902-12.2024.5.08.0115 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 06/02/2025 |
0000637-52.2024.5.08.0004 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 06/02/2025 |
0000159-26.2024.5.08.0107 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 06/02/2025 |
0000495-57.2024.5.08.0001 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 06/02/2025 |
0000680-53.2024.5.08.0209 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 06/02/2025 |
0000587-21.2023.5.08.0114 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 06/02/2025 |
0000849-49.2024.5.08.0109 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 06/02/2025 |
0000655-32.2022.5.08.0105 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 06/02/2025 |
0000469-11.2024.5.08.0017 (RemNecRO) | WALTER ROBERTO PARO | 06/02/2025 |
0000469-59.2024.5.08.0001 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 06/02/2025 |
0002490-44.2011.5.08.0201 (AP) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 07/02/2025 |
0000291-69.2022.5.08.0005 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 07/02/2025 |
0000770-53.2023.5.08.0126 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 07/02/2025 |
0000564-59.2024.5.08.0011 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 07/02/2025 |
0000363-70.2024.5.08.0010 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 07/02/2025 |
0001036-27.2024.5.08.0119 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 07/02/2025 |
0001293-09.2024.5.08.0101 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 07/02/2025 |
0000323-06.2024.5.08.0005 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 07/02/2025 |
0000859-45.2023.5.08.0007 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 07/02/2025 |
0000983-85.2024.5.08.0106 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 07/02/2025 |
0001258-10.2024.5.08.0114 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 07/02/2025 |
0001027-65.2024.5.08.0119 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 07/02/2025 |
0000491-05.2024.5.08.0006 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 07/02/2025 |
0000667-97.2024.5.08.0130 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 08/02/2025 |
0000048-82.2024.5.08.0126 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 10/02/2025 |
0000449-05.2024.5.08.0119 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 10/02/2025 |
0000177-38.2024.5.08.0207 (ROT) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 10/02/2025 |
0000620-74.2024.5.08.0017 (ROT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 10/02/2025 |
0000581-10.2024.5.08.0007 (ROT) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 10/02/2025 |
0000507-26.2024.5.08.0016 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 10/02/2025 |
0000457-18.2024.5.08.0010 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 10/02/2025 |
0000963-70.2024.5.08.0114 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 10/02/2025 |
0000840-81.2024.5.08.0208 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 10/02/2025 |
0000663-59.2024.5.08.0001 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 10/02/2025 |
0000885-82.2024.5.08.0209 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 10/02/2025 |
0000050-15.2024.5.08.0009 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 10/02/2025 |
