Processo | Magistrado | Data da Inclusão |
---|---|---|
0000697-35.2024.5.08.0130 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 02/04/2025 |
0000341-70.2024.5.08.0120 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 15/04/2025 |
0001037-24.2024.5.08.0115 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 30/04/2025 |
0000473-51.2024.5.08.0113 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/04/2025 |
0001345-05.2024.5.08.0101 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 05/05/2025 |
0000112-88.2025.5.08.0019 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 19/05/2025 |
0000161-86.2025.5.08.0001 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 26/05/2025 |
0000122-44.2025.5.08.0210 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 26/05/2025 |
0000958-24.2024.5.08.0122 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 27/05/2025 |
0001412-67.2024.5.08.0101 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 30/05/2025 |
0000058-86.2025.5.08.0128 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 02/06/2025 |
0000002-62.2025.5.08.0125 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 03/06/2025 |
0000815-11.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/06/2025 |
0000078-68.2025.5.08.0131 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 05/06/2025 |
0000517-34.2024.5.08.0125 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 05/06/2025 |
0000404-37.2024.5.08.0107 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 06/06/2025 |
0000909-52.2024.5.08.0002 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 09/06/2025 |
0001502-82.2024.5.08.0131 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 09/06/2025 |
0001305-08.2024.5.08.0106 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 09/06/2025 |
0000002-37.2025.5.08.0101 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 09/06/2025 |
0001451-89.2024.5.08.0125 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 10/06/2025 |
0000514-39.2024.5.08.0009 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 10/06/2025 |
0001274-70.2024.5.08.0111 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 12/06/2025 |
0001798-07.2024.5.08.0131 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 12/06/2025 |
0001099-04.2023.5.08.0114 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 12/06/2025 |
0000874-71.2024.5.08.0106 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 13/06/2025 |
0000890-25.2024.5.08.0009 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 14/06/2025 |
0000167-91.2025.5.08.0131 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 16/06/2025 |
0001268-06.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 16/06/2025 |
0001130-06.2023.5.08.0120 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 16/06/2025 |
0000816-77.2024.5.08.0103 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 16/06/2025 |
0001074-33.2024.5.08.0121 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 17/06/2025 |
0000946-37.2024.5.08.0016 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 17/06/2025 |
0001535-65.2024.5.08.0101 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 17/06/2025 |
0000336-08.2025.5.08.0122 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 17/06/2025 |
0000340-63.2025.5.08.0116 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 18/06/2025 |
0000970-78.2023.5.08.0120 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 18/06/2025 |
0000256-26.2025.5.08.0128 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 18/06/2025 |
0000038-70.2025.5.08.0007 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 18/06/2025 |
0001059-85.2024.5.08.0114 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 18/06/2025 |
0001050-41.2024.5.08.0109 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 18/06/2025 |
0000156-22.2025.5.08.0209 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 18/06/2025 |
0001526-13.2024.5.08.0131 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 18/06/2025 |
0000820-05.2024.5.08.0010 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 18/06/2025 |
0000837-47.2024.5.08.0008 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 20/06/2025 |
0000060-89.2025.5.08.0117 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 20/06/2025 |
0001444-82.2024.5.08.0130 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/06/2025 |
0000815-45.2022.5.08.0109 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 22/06/2025 |
0000467-93.2024.5.08.0129 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 23/06/2025 |
0000882-39.2024.5.08.0012 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 24/06/2025 |
0000057-61.2025.5.08.0012 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 24/06/2025 |
0000172-70.2025.5.08.0016 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 24/06/2025 |
0000169-97.2025.5.08.0119 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 25/06/2025 |
0000760-72.2023.5.08.0008 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 25/06/2025 |
0000996-51.2024.5.08.0117 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 25/06/2025 |
0000327-70.2025.5.08.0114 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 26/06/2025 |
0000988-32.2024.5.08.0131 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 27/06/2025 |
0000898-05.2024.5.08.0008 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 27/06/2025 |
0001506-25.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 27/06/2025 |
0000014-39.2025.5.08.0008 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 27/06/2025 |
0000993-29.2024.5.08.0107 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 27/06/2025 |
0000171-91.2025.5.08.0014 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 28/06/2025 |
0000406-52.2025.5.08.0210 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 30/06/2025 |
0000266-45.2025.5.08.0201 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/06/2025 |
0000404-62.2024.5.08.0131 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/06/2025 |
0001028-47.2024.5.08.0120 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/06/2025 |
0001514-29.2024.5.08.0121 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/06/2025 |
0000120-98.2025.5.08.0202 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 30/06/2025 |
0000337-32.2025.5.08.0109 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 01/07/2025 |
0000349-93.2023.5.08.0019 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 01/07/2025 |
0001404-15.2024.5.08.0126 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 01/07/2025 |
0001418-96.2024.5.08.0126 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 01/07/2025 |
0000532-58.2023.5.08.0118 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 01/07/2025 |
0001593-75.2024.5.08.0131 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 02/07/2025 |
0000700-87.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 02/07/2025 |
0000064-71.2025.5.08.0103 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 02/07/2025 |
0001046-92.2024.5.08.0015 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 02/07/2025 |
0001623-06.2024.5.08.0101 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 02/07/2025 |
0001090-91.2023.5.08.0130 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 02/07/2025 |
0000485-22.2025.5.08.0116 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 02/07/2025 |
0000020-55.2025.5.08.0005 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 02/07/2025 |
0000969-29.2024.5.08.0130 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 02/07/2025 |
0000119-37.2025.5.08.0001 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 02/07/2025 |
0000042-77.2025.5.08.0017 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 02/07/2025 |
0000102-44.2025.5.08.0019 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 03/07/2025 |
0000183-66.2025.5.08.0124 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 03/07/2025 |
0000758-91.2021.5.08.0002 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 03/07/2025 |
0000752-86.2024.5.08.0129 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 03/07/2025 |
0001808-54.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 03/07/2025 |
0000259-17.2025.5.08.0019 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 03/07/2025 |
0000295-47.2024.5.08.0002 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 03/07/2025 |
0000376-60.2024.5.08.0013 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 04/07/2025 |
0000902-39.2024.5.08.0009 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/07/2025 |
0000334-96.2019.5.08.0009 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 04/07/2025 |
0000306-82.2020.5.08.0013 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 04/07/2025 |
0000115-07.2025.5.08.0128 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/07/2025 |
0001083-14.2023.5.08.0126 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/07/2025 |
0000846-43.2024.5.08.0126 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/07/2025 |
0000133-46.2025.5.08.0122 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/07/2025 |
0000303-67.2024.5.08.0117 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 04/07/2025 |
0000202-81.2025.5.08.0121 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 07/07/2025 |
0001239-22.2024.5.08.0205 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 07/07/2025 |
0000806-33.2024.5.08.0103 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 07/07/2025 |
0000131-09.2025.5.08.0015 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 07/07/2025 |
0000241-96.2025.5.08.0115 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 07/07/2025 |
0001697-82.2024.5.08.0126 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 08/07/2025 |
0000078-26.2024.5.08.0124 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 08/07/2025 |
0000096-64.2025.5.08.0010 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 08/07/2025 |
0000859-45.2023.5.08.0007 (AIRO) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 08/07/2025 |
0000343-40.2024.5.08.0120 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 08/07/2025 |
0000985-73.2024.5.08.0003 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 08/07/2025 |
0000359-26.2025.5.08.0001 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 08/07/2025 |
0001305-60.2024.5.08.0121 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 08/07/2025 |
0000252-74.2019.5.08.0103 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 08/07/2025 |
0000051-33.2025.5.08.0019 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 09/07/2025 |
0000001-10.2025.5.08.0115 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 09/07/2025 |
0000907-73.2024.5.08.0005 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 09/07/2025 |
0000090-06.2025.5.08.0124 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 09/07/2025 |
0000361-30.2025.5.08.0119 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 10/07/2025 |
0000180-32.2025.5.08.0118 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 10/07/2025 |
0000192-37.2025.5.08.0121 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 10/07/2025 |
0000201-29.2025.5.08.0111 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 10/07/2025 |
0000832-62.2024.5.08.0125 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 10/07/2025 |
0000149-33.2025.5.08.0014 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 10/07/2025 |
0000179-38.2025.5.08.0121 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 10/07/2025 |
0001312-58.2024.5.08.0119 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 10/07/2025 |
0000582-36.2022.5.08.0016 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 10/07/2025 |
0001666-40.2024.5.08.0101 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 11/07/2025 |
0000474-97.2024.5.08.0125 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 11/07/2025 |
0001025-98.2024.5.08.0118 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 11/07/2025 |
0000904-12.2024.5.08.0202 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 11/07/2025 |
0000068-11.2025.5.08.0103 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 11/07/2025 |
0001384-24.2024.5.08.0126 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 11/07/2025 |
0000119-16.2025.5.08.0202 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 11/07/2025 |
0001245-60.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 11/07/2025 |
0000485-03.2021.5.08.0006 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 11/07/2025 |
0000643-20.2024.5.08.0114 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 14/07/2025 |
0000235-53.2024.5.08.0106 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 14/07/2025 |
0000812-55.2024.5.08.0001 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 14/07/2025 |
0000107-02.2025.5.08.0008 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 14/07/2025 |
0000874-62.2024.5.08.0012 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 14/07/2025 |
0001532-83.2024.5.08.0207 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 14/07/2025 |
0001055-63.2024.5.08.0206 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 15/07/2025 |
0000843-18.2024.5.08.0117 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 15/07/2025 |
0000872-93.2023.5.08.0120 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 15/07/2025 |
0000162-62.2025.5.08.0101 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 15/07/2025 |
0000851-40.2024.5.08.0005 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 16/07/2025 |
0001397-68.2024.5.08.0111 (ROT) | WALTER ROBERTO PARO | 16/07/2025 |
0000892-16.2024.5.08.0002 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 16/07/2025 |
0147400-60.2003.5.08.0003 (AP) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 16/07/2025 |
0000796-17.2023.5.08.0008 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 16/07/2025 |
0000219-56.2025.5.08.0109 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 16/07/2025 |
0000483-22.2024.5.08.0105 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 17/07/2025 |
0000458-46.2024.5.08.0125 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 17/07/2025 |
0000388-28.2025.5.08.0114 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 17/07/2025 |
0000118-95.2025.5.08.0116 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 17/07/2025 |
0000334-42.2023.5.08.0014 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 17/07/2025 |
0000958-75.2024.5.08.0105 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 17/07/2025 |
0000183-90.2025.5.08.0019 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 17/07/2025 |
0000155-80.2025.5.08.0130 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 17/07/2025 |
0000001-37.2025.5.08.0203 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 17/07/2025 |
0001310-55.2024.5.08.0130 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 17/07/2025 |
0001015-03.2023.5.08.0114 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 17/07/2025 |
0000496-94.2024.5.08.0113 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 18/07/2025 |
0000271-61.2025.5.08.0009 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 21/07/2025 |
0000275-89.2025.5.08.0109 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 21/07/2025 |
0000845-78.2012.5.08.0126 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/07/2025 |
0000058-19.2025.5.08.0118 (ROT) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 21/07/2025 |
0001122-07.2024.5.08.0116 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 21/07/2025 |
0000303-27.2025.5.08.0119 (ROT) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 21/07/2025 |
0000996-81.2024.5.08.0107 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 21/07/2025 |
0001576-42.2024.5.08.0130 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 21/07/2025 |
0000311-49.2025.5.08.0007 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 21/07/2025 |
0000220-26.2025.5.08.0017 (ROT) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 21/07/2025 |
0000302-33.2025.5.08.0122 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 22/07/2025 |
0000817-62.2024.5.08.0103 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 22/07/2025 |
0001376-65.2014.5.08.0007 (AP) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 22/07/2025 |
0000852-98.2024.5.08.0110 (ROT) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 22/07/2025 |
0000168-76.2025.5.08.0131 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 22/07/2025 |
0000370-53.2025.5.08.0131 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 22/07/2025 |
0000441-55.2025.5.08.0131 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 22/07/2025 |
0000093-15.2025.5.08.0203 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 22/07/2025 |
0000008-02.2025.5.08.0018 (ROT) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 22/07/2025 |
0000186-57.2025.5.08.0209 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 23/07/2025 |
0000568-81.2024.5.08.0016 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 23/07/2025 |
0000966-22.2024.5.08.0018 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 23/07/2025 |
0000582-62.2024.5.08.0017 (AP) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 23/07/2025 |
0000182-44.2025.5.08.0007 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 23/07/2025 |
0000324-80.2023.5.08.0019 (AP) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 23/07/2025 |
0001088-50.2024.5.08.0207 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 23/07/2025 |
0000840-69.2024.5.08.0018 (ROT) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 23/07/2025 |
0000840-17.2024.5.08.0003 (ROT) | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS | 23/07/2025 |
0000975-36.2024.5.08.0130 (AP) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 23/07/2025 |
0000898-23.2024.5.08.0002 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 24/07/2025 |
0000161-50.2025.5.08.0013 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 24/07/2025 |
0000787-36.2024.5.08.0003 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 24/07/2025 |
0000990-68.2024.5.08.0109 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 24/07/2025 |
0001091-42.2024.5.08.0130 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 24/07/2025 |
0000036-78.2017.5.08.0105 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 24/07/2025 |
0002260-67.2010.5.08.0126 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 24/07/2025 |
0000952-56.2024.5.08.0012 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 24/07/2025 |
0000285-21.2025.5.08.0114 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 24/07/2025 |
0001694-18.2024.5.08.0130 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 24/07/2025 |
0000499-39.2025.5.08.0008 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 25/07/2025 |
0000044-17.2025.5.08.0124 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 25/07/2025 |
0000158-82.2017.5.08.0011 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 28/07/2025 |
0000673-25.2023.5.08.0006 (ROT) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 28/07/2025 |
0000382-36.2025.5.08.0109 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 28/07/2025 |
0000914-35.2024.5.08.0015 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 28/07/2025 |
0001321-74.2024.5.08.0101 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 28/07/2025 |
0000270-58.2020.5.08.0007 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 28/07/2025 |
0001405-33.2024.5.08.0115 (ROT) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 28/07/2025 |
0001388-64.2024.5.08.0125 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 28/07/2025 |
0001728-41.2024.5.08.0114 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 28/07/2025 |
0000095-82.2025.5.08.0203 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 28/07/2025 |
0001008-10.2024.5.08.0006 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 29/07/2025 |
0000231-04.2025.5.08.0131 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 29/07/2025 |
0000154-85.2025.5.08.0004 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 29/07/2025 |
0000250-52.2025.5.08.0117 (ROT) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 29/07/2025 |
0000153-61.2025.5.08.0114 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 29/07/2025 |
0000810-70.2024.5.08.0103 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 29/07/2025 |
0001510-22.2024.5.08.0111 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 29/07/2025 |
0000074-70.2025.5.08.0118 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 29/07/2025 |
0000748-42.2024.5.08.0002 (AP) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 29/07/2025 |
0000951-89.2024.5.08.0006 (ROT) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 29/07/2025 |
0000724-08.2024.5.08.0101 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 29/07/2025 |
0000023-13.2025.5.08.0101 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 29/07/2025 |
0000374-32.2025.5.08.0118 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 29/07/2025 |
0000625-93.2024.5.08.0115 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 30/07/2025 |
0000858-48.2024.5.08.0129 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 30/07/2025 |
0000087-11.2025.5.08.0105 (ROT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 30/07/2025 |
0000028-55.2023.5.08.0117 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 30/07/2025 |
0000261-20.2025.5.08.0008 (AP) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 30/07/2025 |
0000090-75.2025.5.08.0004 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 31/07/2025 |
0000657-50.2024.5.08.0131 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 31/07/2025 |
0001546-07.2024.5.08.0130 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 31/07/2025 |
0000909-40.2024.5.08.0006 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 01/08/2025 |
0000468-80.2025.5.08.0117 (ROT) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 01/08/2025 |
0000591-84.2020.5.08.0107 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 01/08/2025 |
0000989-04.2024.5.08.0006 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 01/08/2025 |
0000124-45.2024.5.08.0017 (ROT) | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS | 01/08/2025 |
0001515-02.2024.5.08.0125 (ROT) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 01/08/2025 |
0000119-34.2025.5.08.0002 (ROT) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/08/2025 |
