Processo | Magistrado | Data da Inclusão |
---|---|---|
0000752-46.2024.5.08.0207 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 19/02/2025 |
0000738-44.2024.5.08.0019 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 20/03/2025 |
0000133-19.2024.5.08.0013 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 26/03/2025 |
0000412-78.2024.5.08.0118 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 03/04/2025 |
0000451-20.2024.5.08.0104 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 08/04/2025 |
0000156-62.2024.5.08.0110 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 15/04/2025 |
0001429-64.2024.5.08.0114 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 24/04/2025 |
0000586-32.2024.5.08.0007 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 25/04/2025 |
0001180-31.2024.5.08.0206 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 28/04/2025 |
0001329-12.2024.5.08.0114 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 29/04/2025 |
0001131-24.2024.5.08.0130 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 01/05/2025 |
0000478-94.2024.5.08.0106 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 05/05/2025 |
0000854-07.2024.5.08.0001 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 08/05/2025 |
0000665-14.2024.5.08.0103 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 08/05/2025 |
0000732-28.2024.5.08.0119 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 09/05/2025 |
0000447-53.2024.5.08.0016 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 10/05/2025 |
0000085-25.2017.5.08.0007 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 13/05/2025 |
0000191-11.2023.5.08.0125 (AP) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 13/05/2025 |
0000268-40.2024.5.08.0107 (ROT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 15/05/2025 |
0001120-58.2024.5.08.0206 (ROPS) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 04/07/2025 |
0000179-65.2025.5.08.0015 (ROPS) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 23/07/2025 |
0000047-23.2025.5.08.0107 (ROPS) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 23/07/2025 |
0000293-46.2025.5.08.0001 (ROPS) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 01/08/2025 |
0000272-61.2025.5.08.0101 (ROPS) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 08/08/2025 |
0000476-81.2025.5.08.0109 (ROPS) | CLAUDINE TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES | 14/08/2025 |
0000597-94.2025.5.08.0114 (ROPS) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 14/08/2025 |
Consulta realizada em 13/09/2025 14:26:24 que apresenta a situação dos processos em 31/08/2025 com informações extraídas do sistema de estatística da justiça, o e-Gestão, em 08/09/2025.