Processo | Magistrado | Data da Inclusão |
---|---|---|
0002107-67.2023.5.08.0000 (AR) | JOSE EDILSIMO ELIZIARIO BENTES | 30/10/2023 |
0000339-72.2024.5.08.0000 (AR) | SULAMIR PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA | 19/03/2024 |
0000591-75.2024.5.08.0000 (AR) | JOSE EDILSIMO ELIZIARIO BENTES | 03/05/2024 |
0000907-88.2024.5.08.0000 (MSCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 06/07/2024 |
0000919-05.2024.5.08.0000 (MSCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 10/07/2024 |
0000928-64.2024.5.08.0000 (AR) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 11/07/2024 |
0001043-85.2024.5.08.0000 (AR) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 31/07/2024 |
0001115-72.2024.5.08.0000 (MSCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 21/08/2024 |
0001193-66.2024.5.08.0000 (CCCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 03/09/2024 |
0001219-64.2024.5.08.0000 (CCCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 06/09/2024 |
0001226-56.2024.5.08.0000 (CCCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 09/09/2024 |
0000106-48.2024.5.08.0009 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 13/09/2024 |
0000288-29.2023.5.08.0119 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 13/09/2024 |
0000726-97.2023.5.08.0008 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 13/09/2024 |
0001320-04.2024.5.08.0000 (CCCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 24/09/2024 |
0001325-26.2024.5.08.0000 (AR) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 24/09/2024 |
0001334-85.2024.5.08.0000 (MSCiv) | MARIA VALQUIRIA NORAT COELHO | 26/09/2024 |
0000700-36.2023.5.08.0126 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 26/09/2024 |
0000699-81.2023.5.08.0116 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 07/10/2024 |
0000505-07.2024.5.08.0000 (AR) | MARIA VALQUIRIA NORAT COELHO | 07/10/2024 |
0000304-37.2024.5.08.0122 (Ag) | WALTER ROBERTO PARO | 08/10/2024 |
0000304-37.2024.5.08.0122 (Ag) | WALTER ROBERTO PARO | 08/10/2024 |
0000016-64.2024.5.08.0001 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 10/10/2024 |
0001488-06.2024.5.08.0000 (CCCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 16/10/2024 |
0001345-17.2024.5.08.0000 (CCCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 21/10/2024 |
0001321-86.2024.5.08.0000 (CCCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 21/10/2024 |
0001237-85.2024.5.08.0000 (CCCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 21/10/2024 |
0001263-83.2024.5.08.0000 (CCCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 21/10/2024 |
0001281-07.2024.5.08.0000 (CCCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 21/10/2024 |
0001240-40.2024.5.08.0000 (CCCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 21/10/2024 |
0001514-04.2024.5.08.0000 (DCG) | JOSE EDILSIMO ELIZIARIO BENTES | 22/10/2024 |
0001513-19.2024.5.08.0000 (MSCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 22/10/2024 |
0000953-77.2024.5.08.0000 (IncResDemRept) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 23/10/2024 |
0000759-72.2023.5.08.0013 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 24/10/2024 |
0000811-11.2023.5.08.0129 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 24/10/2024 |
0001546-09.2024.5.08.0000 (CCCiv) | JOSE EDILSIMO ELIZIARIO BENTES | 25/10/2024 |
0000435-58.2023.5.08.0118 (EDCiv) | JOSE EDILSIMO ELIZIARIO BENTES | 25/10/2024 |
0000881-97.2023.5.08.0106 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 26/10/2024 |
0000881-97.2023.5.08.0106 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 26/10/2024 |
0000983-93.2022.5.08.0126 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 29/10/2024 |
0000319-48.2024.5.08.0205 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 29/10/2024 |
0000746-06.2024.5.08.0121 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 29/10/2024 |
0000165-42.2024.5.08.0007 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 29/10/2024 |
0000528-23.2024.5.08.0106 (EDCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 29/10/2024 |
0000856-63.2018.5.08.0008 (EDCiv) | SULAMIR PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA | 29/10/2024 |
0000690-16.2023.5.08.0118 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 29/10/2024 |
0000828-92.2023.5.08.0017 (EDCiv) | SULAMIR PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA | 29/10/2024 |
0000650-13.2023.5.08.0125 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 29/10/2024 |
0000650-13.2023.5.08.0125 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 29/10/2024 |
0001550-46.2024.5.08.0000 (MSCiv) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 30/10/2024 |
0001551-31.2024.5.08.0000 (Protes) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/10/2024 |
0000813-43.2024.5.08.0000 (EDCiv) | MARIA VALQUIRIA NORAT COELHO | 30/10/2024 |
0000470-23.2024.5.08.0008 (EDCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 31/10/2024 |
0000486-74.2024.5.08.0202 (EDCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 31/10/2024 |
0000081-23.2024.5.08.0110 (EDCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 31/10/2024 |
0000389-11.2024.5.08.0126 (EDCiv) | LUIS JOSE DE JESUS RIBEIRO | 31/10/2024 |
0000098-83.2024.5.08.0005 (EDCiv) | MARIA VALQUIRIA NORAT COELHO | 31/10/2024 |
0001091-88.2023.5.08.0126 (EDCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 31/10/2024 |
0000366-46.2024.5.08.0003 (EDCiv) | ALDA MARIA DE PINHO COUTO | 31/10/2024 |
0000388-53.2024.5.08.0117 (EDCiv) | ALDA MARIA DE PINHO COUTO | 31/10/2024 |
0000113-19.2024.5.08.0113 (EDCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 31/10/2024 |
0000022-29.2024.5.08.0015 (EDCiv) | ALDA MARIA DE PINHO COUTO | 31/10/2024 |
0000022-29.2024.5.08.0015 (EDCiv) | ALDA MARIA DE PINHO COUTO | 31/10/2024 |
0000259-51.2024.5.08.0019 (EDCiv) | ALDA MARIA DE PINHO COUTO | 31/10/2024 |
0000262-21.2024.5.08.0014 (EDCiv) | ALDA MARIA DE PINHO COUTO | 31/10/2024 |
0000262-21.2024.5.08.0014 (EDCiv) | ALDA MARIA DE PINHO COUTO | 31/10/2024 |
0000297-96.2024.5.08.0105 (EDCiv) | SULAMIR PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA | 31/10/2024 |
0000297-96.2024.5.08.0105 (EDCiv) | SULAMIR PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA | 31/10/2024 |
0000185-94.2024.5.08.0116 (EDCiv) | MARIA VALQUIRIA NORAT COELHO | 31/10/2024 |
0000532-82.2023.5.08.0013 (EDCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 31/10/2024 |
0000055-64.2024.5.08.0000 (AR) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 31/10/2024 |
0000352-97.2017.5.08.0006 (EDCiv) | JOSE EDILSIMO ELIZIARIO BENTES | 31/10/2024 |
Consulta realizada em 23/11/2024 08:10:12 que apresenta a situação dos processos em 31/10/2024 com informações extraídas do sistema de estatística da justiça, o e-Gestão, em 11/11/2024.