Processo | Magistrado | Data da Inclusão |
---|---|---|
0000969-31.2024.5.08.0000 (MSCiv) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 30/07/2024 |
0001623-18.2024.5.08.0000 (TutCautAnt) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/11/2024 |
0001720-18.2024.5.08.0000 (DCG) | FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA | 10/12/2024 |
0000072-66.2025.5.08.0000 (DC) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 28/01/2025 |
0000094-27.2025.5.08.0000 (AR) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 04/02/2025 |
0000182-65.2025.5.08.0000 (MSCiv) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 18/02/2025 |
0000167-96.2025.5.08.0000 (MSCiv) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 20/02/2025 |
0000229-39.2025.5.08.0000 (MSCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 27/02/2025 |
0000225-02.2025.5.08.0000 (MSCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 28/02/2025 |
0000260-59.2025.5.08.0000 (DCG) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 01/03/2025 |
0000142-54.2019.5.08.0013 (Ag) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 10/03/2025 |
0001101-43.2024.5.08.0209 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 10/03/2025 |
0000425-92.2024.5.08.0016 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 11/03/2025 |
0000408-47.2024.5.08.0116 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 12/03/2025 |
0000408-47.2024.5.08.0116 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 12/03/2025 |
0000219-30.2024.5.08.0129 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 12/03/2025 |
0000680-50.2024.5.08.0210 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 12/03/2025 |
0000219-30.2024.5.08.0129 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 12/03/2025 |
0000460-58.2024.5.08.0111 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 12/03/2025 |
0000680-50.2024.5.08.0210 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 12/03/2025 |
0000303-03.2024.5.08.0106 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 12/03/2025 |
0000223-57.2024.5.08.0003 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 14/03/2025 |
0000223-57.2024.5.08.0003 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 14/03/2025 |
0000339-88.2024.5.08.0124 (EDCiv) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 14/03/2025 |
0000392-23.2024.5.08.0010 (EDCiv) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 21/03/2025 |
0000339-38.2025.5.08.0000 (AR) | MARCUS AUGUSTO LOSADA MAIA | 21/03/2025 |
0000366-21.2025.5.08.0000 (MSCiv) | FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA | 26/03/2025 |
0000368-88.2025.5.08.0000 (MSCol) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 26/03/2025 |
0000540-62.2023.5.08.0012 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 26/03/2025 |
0000637-34.2024.5.08.0107 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 27/03/2025 |
0000637-34.2024.5.08.0107 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 27/03/2025 |
0000321-17.2025.5.08.0000 (CCCiv) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 27/03/2025 |
0000627-96.2024.5.08.0201 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 27/03/2025 |
0000910-04.2024.5.08.0207 (EDCiv) | FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA | 28/03/2025 |
0000207-78.2025.5.08.0000 (Ag) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 28/03/2025 |
0000653-79.2024.5.08.0109 (EDCiv) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 31/03/2025 |
0000565-38.2024.5.08.0110 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 31/03/2025 |
0001007-74.2024.5.08.0119 (EDCiv) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 31/03/2025 |
0000168-52.2024.5.08.0118 (EDCiv) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 31/03/2025 |
0000402-63.2025.5.08.0000 (AR) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 31/03/2025 |
0000396-56.2025.5.08.0000 (MSCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 31/03/2025 |
0000680-56.2024.5.08.0014 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 31/03/2025 |
0000988-83.2024.5.08.0114 (EDCiv) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 31/03/2025 |
0000218-93.2024.5.08.0016 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 31/03/2025 |
0000015-48.2025.5.08.0000 (EDCiv) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 31/03/2025 |
0000753-22.2024.5.08.0113 (EDCiv) | ROSITA DE NAZARE SIDRIM NASSAR | 31/03/2025 |
0000626-11.2024.5.08.0008 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 31/03/2025 |
0000508-41.2024.5.08.0006 (EDCiv) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 31/03/2025 |
Consulta realizada em 19/04/2025 06:06:07 que apresenta a situação dos processos em 31/03/2025 com informações extraídas do sistema de estatística da justiça, o e-Gestão, em 08/04/2025.