Processo | Magistrado | Data da Inclusão |
---|---|---|
0000492-08.2024.5.08.0000 (AR) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 15/04/2024 |
0001651-83.2024.5.08.0000 (AR) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 21/11/2024 |
0001719-33.2024.5.08.0000 (AR) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 19/12/2024 |
0000486-98.2024.5.08.0000 (AR) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 24/01/2025 |
0000094-27.2025.5.08.0000 (AR) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 04/02/2025 |
0000193-94.2025.5.08.0000 (MSCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 19/02/2025 |
0000204-26.2025.5.08.0000 (MSCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 24/02/2025 |
0000218-10.2025.5.08.0000 (AR) | ALDA MARIA DE PINHO COUTO | 27/02/2025 |
0000324-69.2025.5.08.0000 (MSCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 20/03/2025 |
0000377-50.2025.5.08.0000 (Rcl) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 01/04/2025 |
0000401-78.2025.5.08.0000 (AR) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 01/04/2025 |
0000422-54.2025.5.08.0000 (MSCiv) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 08/04/2025 |
0001036-54.2024.5.08.0207 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 10/04/2025 |
0000403-48.2025.5.08.0000 (AR) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 14/04/2025 |
0000456-29.2025.5.08.0000 (AR) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 14/04/2025 |
0000464-06.2025.5.08.0000 (AR) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 15/04/2025 |
0000490-20.2024.5.08.0006 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 24/04/2025 |
0000990-20.2024.5.08.0125 (EDCiv) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 25/04/2025 |
0001003-34.2024.5.08.0120 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 05/05/2025 |
0000914-80.2024.5.08.0000 (EDCiv) | ALDA MARIA DE PINHO COUTO | 05/05/2025 |
0001003-34.2024.5.08.0120 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 05/05/2025 |
0000524-77.2024.5.08.0011 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 05/05/2025 |
0000260-91.2024.5.08.0130 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 05/05/2025 |
0000579-49.2024.5.08.0004 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 05/05/2025 |
0000606-10.2025.5.08.0000 (MSCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 08/05/2025 |
0000881-88.2024.5.08.0130 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 11/05/2025 |
0000599-28.2024.5.08.0202 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 12/05/2025 |
0000580-34.2024.5.08.0101 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 12/05/2025 |
0000034-04.2024.5.08.0125 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 14/05/2025 |
0000034-04.2024.5.08.0125 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 14/05/2025 |
0001111-90.2020.5.08.0124 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 14/05/2025 |
0000142-83.2025.5.08.0000 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 19/05/2025 |
0001226-69.2024.5.08.0125 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 20/05/2025 |
0001226-69.2024.5.08.0125 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 20/05/2025 |
0000468-50.2024.5.08.0009 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 20/05/2025 |
0000246-06.2024.5.08.0002 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 20/05/2025 |
0000957-49.2023.5.08.0130 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 20/05/2025 |
0000771-91.2024.5.08.0000 (AR) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 20/05/2025 |
0000225-97.2024.5.08.0012 (EDCiv) | GRAZIELA LEITE COLARES | 21/05/2025 |
0001023-93.2017.5.08.0209 (EDCiv) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 22/05/2025 |
0000119-38.2025.5.08.0130 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 22/05/2025 |
0000997-15.2024.5.08.0124 (EDCiv) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 26/05/2025 |
0000246-82.2024.5.08.0106 (EDCiv) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 29/05/2025 |
0000456-73.2024.5.08.0126 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 29/05/2025 |
0000739-44.2024.5.08.0111 (EDCiv) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 29/05/2025 |
0000456-73.2024.5.08.0126 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 29/05/2025 |
0000646-26.2024.5.08.0000 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 30/05/2025 |
0000718-76.2025.5.08.0000 (MSCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 30/05/2025 |
0000541-32.2023.5.08.0114 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 30/05/2025 |
0000024-45.2024.5.08.0129 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 30/05/2025 |
0000040-71.2024.5.08.0105 (EDCiv) | MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO | 31/05/2025 |
Consulta realizada em 06/07/2025 20:59:59 que apresenta a situação dos processos em 31/05/2025 com informações extraídas do sistema de estatística da justiça, o e-Gestão, em 09/06/2025.