Processo | Magistrado | Data da Inclusão |
---|---|---|
0000486-98.2024.5.08.0000 (AR) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 24/01/2025 |
0000387-92.2024.5.08.0109 (AgRT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 04/04/2025 |
0000403-48.2025.5.08.0000 (AR) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 14/04/2025 |
0000430-31.2025.5.08.0000 (MSCiv) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 14/04/2025 |
0000456-29.2025.5.08.0000 (AR) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 14/04/2025 |
0000462-36.2025.5.08.0000 (MSCiv) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 15/04/2025 |
0000506-55.2025.5.08.0000 (DCG) | FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA | 23/04/2025 |
0000609-62.2025.5.08.0000 (MSCiv) | FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA | 08/05/2025 |
0000605-25.2025.5.08.0000 (MSCiv) | FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA | 08/05/2025 |
0000586-19.2025.5.08.0000 (MSCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 08/05/2025 |
0000578-42.2025.5.08.0000 (AR) | MARCUS AUGUSTO LOSADA MAIA | 08/05/2025 |
0000614-84.2025.5.08.0000 (MSCiv) | MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA | 12/05/2025 |
0000461-51.2025.5.08.0000 (Rcl) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 16/05/2025 |
0000713-25.2024.5.08.0118 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 19/05/2025 |
0000686-71.2025.5.08.0000 (HCCiv) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 23/05/2025 |
0000456-73.2024.5.08.0126 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 29/05/2025 |
0000456-73.2024.5.08.0126 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 29/05/2025 |
0000843-70.2023.5.08.0111 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 02/06/2025 |
0000843-70.2023.5.08.0111 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 02/06/2025 |
0000674-89.2024.5.08.0130 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 02/06/2025 |
0000850-40.2024.5.08.0107 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 02/06/2025 |
0000206-40.2023.5.08.0105 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 04/06/2025 |
0000495-57.2024.5.08.0001 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 04/06/2025 |
0001043-73.2024.5.08.0101 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 04/06/2025 |
0000532-48.2024.5.08.0013 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 04/06/2025 |
0000107-36.2024.5.08.0105 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 05/06/2025 |
0000967-44.2023.5.08.0114 (EDCiv) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 16/06/2025 |
0001315-28.2024.5.08.0114 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 16/06/2025 |
0000597-34.2024.5.08.0016 (EDCiv) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 18/06/2025 |
0000815-80.2024.5.08.0010 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 18/06/2025 |
0000560-65.2024.5.08.0126 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 24/06/2025 |
0000965-25.2024.5.08.0119 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 24/06/2025 |
0000821-83.2025.5.08.0000 (MSCiv) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 24/06/2025 |
0000878-53.2021.5.08.0126 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 24/06/2025 |
0000459-31.2024.5.08.0125 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 25/06/2025 |
0000354-06.2023.5.08.0120 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 25/06/2025 |
0000828-75.2025.5.08.0000 (MSCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 25/06/2025 |
0000017-76.2025.5.08.0207 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 26/06/2025 |
0000681-44.2024.5.08.0013 (EDCiv) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 27/06/2025 |
0000843-44.2025.5.08.0000 (MSCiv) | MARCUS AUGUSTO LOSADA MAIA | 27/06/2025 |
0000681-44.2024.5.08.0013 (EDCiv) | ANTONIO OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS | 27/06/2025 |
0000853-88.2025.5.08.0000 (MSCiv) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 30/06/2025 |
0000832-15.2025.5.08.0000 (AgRT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 30/06/2025 |
0001548-64.2024.5.08.0101 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000535-70.2024.5.08.0120 (EDCiv) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 30/06/2025 |
0000957-30.2024.5.08.0125 (EDCiv) | ROSITA DE NAZARE SIDRIM NASSAR | 30/06/2025 |
0000677-12.2025.5.08.0000 (AgRT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 30/06/2025 |
0000586-35.2024.5.08.0006 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000655-70.2024.5.08.0005 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000958-81.2024.5.08.0006 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0001567-70.2024.5.08.0101 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000655-70.2024.5.08.0005 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0001160-71.2024.5.08.0131 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0001012-08.2024.5.08.0019 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000861-87.2024.5.08.0004 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0001150-81.2024.5.08.0113 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000300-48.2024.5.08.0106 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000030-18.2025.5.08.0129 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000689-06.2024.5.08.0018 (EDCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 30/06/2025 |
0001142-07.2024.5.08.0113 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000125-78.2025.5.08.0119 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000690-91.2024.5.08.0017 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000786-09.2024.5.08.0114 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0001533-05.2024.5.08.0131 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0001708-96.2024.5.08.0131 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000605-32.2024.5.08.0203 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
0000033-83.2023.5.08.0018 (EDCiv) | ROSITA DE NAZARE SIDRIM NASSAR | 30/06/2025 |
0000331-47.2024.5.08.0113 (EDCiv) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 30/06/2025 |
0001084-50.2024.5.08.0130 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 30/06/2025 |
0000652-21.2024.5.08.0101 (AgRT) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 30/06/2025 |
0000540-62.2023.5.08.0012 (AgRT) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 30/06/2025 |
Consulta realizada em 08/07/2025 06:45:41 que apresenta a situação dos processos em 30/06/2025 com informações extraídas do sistema de estatística da justiça, o e-Gestão, em 08/07/2025.