Processo | Magistrado | Data da Inclusão |
---|---|---|
0000381-87.2025.5.08.0000 (MSCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 31/03/2025 |
0000443-30.2025.5.08.0000 (MSCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 08/04/2025 |
0000578-42.2025.5.08.0000 (AR) | MARCUS AUGUSTO LOSADA MAIA | 08/05/2025 |
0000741-22.2025.5.08.0000 (AR) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 04/06/2025 |
0000729-18.2024.5.08.0008 (EDCiv) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 04/06/2025 |
0000024-86.2025.5.08.0007 (EDCiv) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 01/07/2025 |
0000024-86.2025.5.08.0007 (EDCiv) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 01/07/2025 |
0000767-20.2025.5.08.0000 (TutCautAnt) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 08/07/2025 |
0001512-34.2024.5.08.0000 (MSCiv) | PAULO HENRIQUE SILVA AZAR | 09/07/2025 |
0000923-46.2024.5.08.0128 (EDCiv) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 15/07/2025 |
0000628-63.2024.5.08.0013 (EDCiv) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 17/07/2025 |
0000367-54.2022.5.08.0018 (EDCiv) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 20/07/2025 |
0001140-34.2024.5.08.0114 (EDCiv) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 21/07/2025 |
0000969-04.2024.5.08.0106 (EDCiv) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 22/07/2025 |
0001018-72.2024.5.08.0000 (EDCiv) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 23/07/2025 |
0000968-12.2025.5.08.0000 (MSCiv) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 23/07/2025 |
0000965-57.2025.5.08.0000 (MSCiv) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 23/07/2025 |
0000969-94.2025.5.08.0000 (MSCiv) | FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA | 24/07/2025 |
0000932-67.2025.5.08.0000 (IncSus) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 24/07/2025 |
0000123-29.2025.5.08.0210 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 29/07/2025 |
0000074-12.2025.5.08.0202 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 29/07/2025 |
0000995-92.2025.5.08.0000 (TutCautAnt) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 31/07/2025 |
0000761-90.2024.5.08.0115 (EDCiv) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 04/08/2025 |
0000761-90.2024.5.08.0115 (EDCiv) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 04/08/2025 |
0000216-29.2024.5.08.0015 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 04/08/2025 |
0000075-46.2025.5.08.0121 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 05/08/2025 |
0000384-64.2025.5.08.0122 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 07/08/2025 |
0001023-60.2025.5.08.0000 (TutAntAnt) | MARCUS AUGUSTO LOSADA MAIA | 08/08/2025 |
0000598-19.2024.5.08.0016 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 10/08/2025 |
0001033-07.2025.5.08.0000 (CCCiv) | FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA | 12/08/2025 |
0000737-69.2022.5.08.0006 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 13/08/2025 |
0000514-57.2024.5.08.0003 (AgRT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 13/08/2025 |
0000140-32.2025.5.08.0124 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 13/08/2025 |
0000054-61.2025.5.08.0124 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 13/08/2025 |
0001137-61.2024.5.08.0120 (AgRT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 13/08/2025 |
0000904-02.2025.5.08.0000 (AgRT) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 20/08/2025 |
0001719-33.2024.5.08.0000 (EDCiv) | FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA | 21/08/2025 |
0000355-36.2024.5.08.0126 (EDCiv) | PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR | 22/08/2025 |
0001078-11.2025.5.08.0000 (MSCiv) | MARCUS AUGUSTO LOSADA MAIA | 26/08/2025 |
0001091-84.2024.5.08.0116 (EDCiv) | GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO | 27/08/2025 |
0000988-03.2025.5.08.0000 (AgRT) | FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA | 27/08/2025 |
0001085-03.2025.5.08.0000 (MSCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 27/08/2025 |
0000725-48.2024.5.08.0115 (AgRT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 28/08/2025 |
0000614-94.2024.5.08.0105 (EDCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 28/08/2025 |
0000647-54.2024.5.08.0115 (AgRT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 29/08/2025 |
0001064-27.2025.5.08.0000 (MSCiv) | MARCUS AUGUSTO LOSADA MAIA | 29/08/2025 |
0000034-54.2025.5.08.0000 (EDCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 29/08/2025 |
0000066-41.2025.5.08.0006 (EDCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 29/08/2025 |
0001133-69.2024.5.08.0105 (EDCiv) | FERNANDO DE JESUS DE CASTRO LOBATO JUNIOR | 29/08/2025 |
0000312-20.2024.5.08.0120 (EDCiv) | SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY | 29/08/2025 |
0001048-50.2024.5.08.0116 (EDCiv) | IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA | 29/08/2025 |
0000892-65.2024.5.08.0018 (EDCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 29/08/2025 |
0000892-65.2024.5.08.0018 (EDCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 29/08/2025 |
0000155-25.2025.5.08.0116 (EDCiv) | MARIA ZUILA LIMA DUTRA | 29/08/2025 |
0000066-41.2025.5.08.0006 (EDCiv) | SELMA LÚCIA LOPES LEÃO | 29/08/2025 |
0000588-63.2024.5.08.0019 (EDCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 29/08/2025 |
0000183-37.2023.5.08.0124 (EDCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 29/08/2025 |
0000183-37.2023.5.08.0124 (EDCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 29/08/2025 |
0000174-68.2024.5.08.0115 (AgRT) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 29/08/2025 |
0001006-13.2024.5.08.0015 (EDCiv) | ALDA MARIA DE PINHO COUTO | 31/08/2025 |
0000483-88.2025.5.08.0201 (EDCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 31/08/2025 |
0001121-16.2024.5.08.0118 (EDCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 31/08/2025 |
0000309-55.2025.5.08.0209 (EDCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 31/08/2025 |
0001244-35.2024.5.08.0111 (EDCiv) | RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR | 31/08/2025 |
Consulta realizada em 13/09/2025 14:28:57 que apresenta a situação dos processos em 31/08/2025 com informações extraídas do sistema de estatística da justiça, o e-Gestão, em 08/09/2025.