Código | Descrição | Valor R$ |
Cobertura Plano(%) |
CoParticipação Benef.(%) |
---|---|---|---|---|
40311236 | 2,5-hexanodiona, dosagem na urina | 22,53 | 100 % | 0 % |
30735033 | ACROMIOPLASTIA | 889,50 | 100 % | 0 % |
40813045 | Ablação percutânea de tumor (qualquer método) | 395,48 | 100 % | 0 % |
40813029 | Ablação percutânea de tumor hepático (qualquer método) | 395,48 | 100 % | 0 % |
30101930 | Abscesso de unha (drenagem) - tratamento cirúrgico | 43,26 | 100 % | 0 % |
31005454 | Abscesso hepático - drenagem cirúrgica por videolaparoscopia | 672,84 | 100 % | 0 % |
31401341 | Acesso endoscópico ao tratamento cirúrgico dos tumores da região selar | 379,00 | 100 % | 0 % |
31601014 | Acupuntura por sessão | 43,26 | 100 % | 0 % |
30205034 | Adeno-amigdalectomia | 267,77 | 100 % | 0 % |
30205042 | Adenoidectomia | 177,14 | 100 % | 0 % |
31101488 | Adrenalectomia laparoscópica unilateral | 1.389,34 | 100 % | 0 % |
96020122 | Ambulatorial porte zero | 32,01 | 100 % | 0 % |
30205050 | Amigdalectomia das palatinas | 177,14 | 100 % | 0 % |
30901014 | Ampliação (anel valvar, grandes vasos, átrio, ventrículo) | 885,71 | 100 % | 0 % |
31003575 | Amputação abdômino-perineal do reto (completa) por videolaparoscopia | 1.660,21 | 100 % | 0 % |
30729025 | Amputação/desarticulação de pododáctilos (por segmento) - tr | 152,43 | 100 % | 0 % |
30906016 | Aneurisma de aorta abdominal infra-renal | 807,44 | 100 % | 0 % |
30906024 | Aneurisma de aorta abdominal supra-renal | 885,71 | 100 % | 0 % |
30906032 | Aneurisma de aorta-torácica - correção cirúrgica | 1.616,94 | 100 % | 0 % |
30906040 | Aneurisma de artérias viscerais | 539,67 | 100 % | 0 % |
30906059 | Aneurisma de axilar, femoral, poplítea | 885,71 | 100 % | 0 % |
30906067 | Aneurisma de carótida, subclávia, ilíaca | 737,41 | 100 % | 0 % |
30910013 | Aneurisma roto ou trombosado de aorta abdominal abaixo da artéria renal | 885,71 | 100 % | 0 % |
30906075 | Aneurismas - outros - Pacote | 737,41 | 100 % | 0 % |
30910021 | Aneurismas rotos ou trombosados - outros | 626,18 | 100 % | 0 % |
30910030 | Aneurismas rotos ou trombosados de aorta abdominal acima da artéria renal | 988,70 | 100 % | 0 % |
30910048 | Aneurismas rotos ou trombosados de artérias viscerais | 626,18 | 100 % | 0 % |
30910056 | Aneurismas rotos ou trombosados de axilar, femoral, poplítea | 626,18 | 100 % | 0 % |
30910064 | Aneurismas rotos ou trombosados de carótida, subclávia, ilíaca | 626,18 | 100 % | 0 % |
30910072 | Aneurismas rotos ou trombosados torácicos ou tóraco-abdominais | 1.802,33 | 100 % | 0 % |
30906083 | Aneurismas torácicos ou tóraco-abdominais - correção cirúrgica - Pacote | 1.802,33 | 100 % | 0 % |
30903017 | Aneurismectomia de VE (ventrículo esquerdo) - Pacote | 1.616,94 | 100 % | 0 % |
40812030 | Angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso | 384,71 | 100 % | 0 % |
40812049 | Angiografia por cateterismo seletivo de ramo primário - por vaso | 365,07 | 100 % | 0 % |
40812057 | Angiografia por cateterismo superseletivo de ramo secundário | 418,70 | 100 % | 0 % |
40812073 | Angiografia pós-operatória de controle | 143,67 | 100 % | 0 % |
40813096 | Angioplastia de artéria pulmonar | 737,41 | 100 % | 0 % |
40813070 | Angioplastia de tronco supra-aórtico | 576,74 | 100 % | 0 % |
40813185 | Angioplastia transluminal percutânea para tratamento de obstrução arterial | 490,23 | 100 % | 0 % |
41001168 | Angiotomografia (crânio ou pescoço ou tórax ou abdome superi | 367,17 | 100 % | 0 % |
41001090 | Angiotomografia das coronárias (escore de cálcio) - Pacote TRT | 1.200,00 | 100 % | 0 % |
41001087 | Angiotomografia das coronárias (escore de cálcio) Pacote TRT | 1.200,00 | 100 % | 0 % |
40308219 | Anticorpo anti Saccharamyces - ASCA | 316,76 | 100 % | 0 % |
30310172 | Antiglaucomatosa via angular com implante de drenagem - Pacote | 12.400,00 | 100 % | 0 % |
30502284 | Antrostomia maxilar, etmoidectomia etc a laser (abertura de todas as cavidades paranasais a laser) | 379,00 | 100 % | 0 % |
20101023 | Análise da proporcionalidade cineantropométrica | 8,24 | 100 % | 0 % |
31003583 | Apendicectomia por videolaparoscopia | 917,45 | 100 % | 0 % |
20104022 | Aplicação de hipossensibilizante - em consultório (AHC) exclusive o alérgeno | 8,24 | 100 % | 0 % |
30719135 | Artrodiastase - tratamento cirúrgico com fixador externo | 350,17 | 100 % | 0 % |
30708060 | Artroscopia cirúrgica em joelho, tornozelo, cotovelo e punho | 539,67 | 100 % | 0 % |
30708052 | Artroscopia cirúrgica em joelho, tornozelo, cotovelo e punho | 539,67 | 100 % | 0 % |
30912270 | Ateromectomia rotacional, direcional, extracional ou uso de laser coronariano com ou sem angioplastia por balão, com ou sem implante de stent | 988,70 | 100 % | 0 % |
40103064 | Audiometria de tronco cerebral (PEA) BERA | 182,74 | 100 % | 0 % |
40103072 | Audiometria tonal limiar com testes de discriminação | 41,03 | 100 % | 0 % |
40103080 | Audiometria tonal limiar infantil condicionada (qualquer técnica) - Peep-show | 69,66 | 100 % | 0 % |
40103102 | Audiometria vocal - pesquisa de limiar de inteligibilidade | 25,90 | 100 % | 0 % |
40103110 | Audiometria vocal com mensagem competitiva (SSI, SSW) | 42,38 | 100 % | 0 % |
20201109 | Avaliação clínica diária enteral | 43,26 | 100 % | 0 % |
20101031 | Avaliação clínica diária enteral | 43,26 | 100 % | 0 % |
20101201 | Avaliação clínica e eletrônica de paciente portador de marcapasso ou sincronizador ou desfibrilador | 105,36 | 100 % | 0 % |
30911010 | Avaliação da viabilidade miocárdica por cateter | 164,78 | 100 % | 0 % |
40201309 | Avaliação endoscópica da deglutição (FEES) | 305,67 | 100 % | 0 % |
20101074 | Avaliação nutricional (inclui consulta) | 43,26 | 100 % | 0 % |
30805180 | BIÓPSIA DE TUMOR DO MEDIASTINO POR VÍDEO | 617,60 | 100 % | 0 % |
30802040 | BRONCOPLASTIA E/OU ARTERIOPLASTIA POR VIDEOTORACOSCOPIA | 1.655,18 | 100 % | 0 % |
40201058 | BRONCOSCOPIA COM OU SEM ASPIRADO OU LAVADO BRONQUICO BILATERAL - Pacote | 1.500,00 | 100 % | 0 % |
30802059 | BRONCOTOMIA E/OU BRONCORRAFIA POR VIDEOTORACOSCOPIA | 1.432,72 | 100 % | 0 % |
30803179 | BULECTOMIA UNILATERAL POR VIDEOTORACOSCOPIA | 1.432,72 | 100 % | 0 % |
41201051 | Betaterapia por sessão | 26,87 | 100 % | 0 % |
41301048 | Bioimpedanciometria (ambulatorial) exame | 16,48 | 100 % | 0 % |
30402026 | Biópsia (orelha externa) | 43,26 | 100 % | 0 % |
30601223 | Biópsia cirúrgica de costela ou esterno | 102,99 | 100 % | 0 % |
31302017 | Biópsia de vagina | 43,26 | 100 % | 0 % |
31005055 | Biópsia hepática (percutânea/laparoscópica) | 102,99 | 100 % | 0 % |
31005063 | Biópsia hepática por laparotomia | 205,98 | 100 % | 0 % |
31005675 | Biópsia hepática por videolaparoscopia | 582,21 | 100 % | 0 % |
31005071 | Biópsia hepática transparietal - Pacote | 102,99 | 100 % | 0 % |
30602017 | Biópsia incisional | 90,63 | 100 % | 0 % |
40808092 | Biópsia percutânea de fragmento mamário (core biopsy) orient | 277,76 | 100 % | 0 % |
30804019 | Biópsia percutânea por agulha | 102,99 | 100 % | 0 % |
31201032 | Biópsia prostática - até 8 fragmentos - Pacote | 90,63 | 100 % | 0 % |
31201040 | Biópsia prostática - mais de 8 fragmentos - Pacote 2022 | 102,99 | 100 % | 0 % |
31101070 | Biópsia renal cirúrgica unilateral | 395,48 | 100 % | 0 % |
31101500 | Biópsia renal laparoscópica unilateral | 816,22 | 100 % | 0 % |
30713030 | Biópsia sinovial ou de tecidos moles percutâneos | 43,26 | 100 % | 0 % |
31203027 | Biópsia unilateral de testículo | 90,63 | 100 % | 0 % |
31103049 | Biópsia vesical a céu aberto | 177,14 | 100 % | 0 % |
30713021 | Biópsia óssea | 43,26 | 100 % | 0 % |
40902048 | Biópsias Dirigidas por USG - (Ultrassonografia de Próstata transretal com biópsia - mais de 8 fragmentos) | 500,00 | 100 % | 0 % |
30731020 | Biópsias cirúrgicas | 90,63 | 100 % | 0 % |
40202046 | Biópsias por laparoscopia | 520,72 | 100 % | 0 % |
31602118 | Bloqueio de nervo periférico | 214,20 | 100 % | 0 % |
20103140 | Bloqueio fenólico, alcoólico ou com toxina botulínica (de pontos motores) - por membro ou segmento corporal | 71,68 | 100 % | 0 % |
40201031 | Broncoscopia com biópsia transbrônquica (PACOTE: SOBED X UNIDAS) | 280,32 | 100 % | 0 % |
40701131 | CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE F | 304,06 | 100 % | 0 % |
30803187 | CIRURGIA REDUTORA DO VOLUME PULMONAR UNILATERAL POR | 1.655,18 | 100 % | 0 % |
30805198 | CISTO OU DUPLICAÇÃO BRÔNQUICA OU ESOFÁGICA ¿ TRATAMENTO CIRÚRGICO POR VÍDEO | 1.432,72 | 100 % | 0 % |
40806081 | CLISTER OU ENEMA OPACO (DUPLO CONTRASTE) | 450,00 | 100 % | 0 % |
30901057 | CORREÇÃO CIRÚRGICA DA COMUNICAÇÃO INTERATRIAL | 807,44 | 100 % | 0 % |
30901065 | CORREÇÃO CIRÚRGICA DA COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR | 885,71 | 100 % | 0 % |
30901073 | CORREÇÃO DE CARDIOPATIA CONGÊNITA + CIRURGIA VALVAR | 1.462,46 | 100 % | 0 % |
30803195 | CORREÇÃO DE FÍSTULA BRONCO-PLEURAL POR VIDEOTORACOSCOPIA | 1.432,72 | 100 % | 0 % |
41301382 | Capilaroscopia periungueal | 71,06 | 100 % | 0 % |
30917026 | Cardiomioplastia | 1.616,94 | 100 % | 0 % |
20202016 | Cardiotocografia anteparto | 34,49 | 100 % | 0 % |
30911060 | Cateterismo cardíaco direito com estudo angiográfico da arté | 164,78 | 100 % | 0 % |
30906164 | Cateterismo da artéria radial - para PAM | 51,50 | 100 % | 0 % |
30101107 | Cauterização química (por grupo de até 5 lesões) | 32,96 | 100 % | 0 % |
31303196 | Cauterização química, ou eletrocauterização, ou criocauterização de lesões de colo uterino (por sessão) | 43,26 | 100 % | 0 % |
40703029 | Cintilografia da tireóide e/ou captação (iodo - 131) | 177,97 | 100 % | 0 % |
40703045 | Cintilografia das paratireóides | 310,89 | 100 % | 0 % |
40703053 | Cintilografia de corpo inteiro para pesquisa de metástases ( | 479,45 | 100 % | 0 % |
40707032 | Cintilografia de perfusão cerebral | 247,87 | 100 % | 0 % |
40701140 | Cintilografia do miocárdio perfusão - estresse físico | 304,06 | 100 % | 0 % |
40701069 | Cintilografia do miocárdio perfusão - repouso | 304,06 | 100 % | 0 % |
40702057 | Cintilografia para detecção de hemorragia digestória não ativa | 419,55 | 100 % | 0 % |
40702090 | Cintilografia para pesquisa de divertículo de Meckel | 196,46 | 100 % | 0 % |
40702103 | Cintilografia para pesquisa de refluxo gastro-esofágico | 128,96 | 100 % | 0 % |
40709027 | Cintilografia pulmonar (inalação) | 174,20 | 100 % | 0 % |
40704017 | Cintilografia renal dinâmica | 200,50 | 100 % | 0 % |
40704033 | Cintilografia renal estática (quantitativa ou qualitativa) | 173,08 | 100 % | 0 % |
40701085 | Cintilografia sincronizada das câmaras cardíacas - repouso | 192,21 | 100 % | 0 % |
40704041 | Cintilografia testicular (escrotal) | 160,80 | 100 % | 0 % |
40706010 | Cintilografia óssea (corpo total) | 213,32 | 100 % | 0 % |
31205070 | Cirurgia Esterilizadora Masculina | 368,00 | 100 % | 0 % |
31003591 | Cirurgia de abaixamento por videolaparoscopia | 1.660,21 | 100 % | 0 % |
30310032 | Cirurgias fistulizantes antiglaucomatosas | 379,00 | 100 % | 0 % |
31103529 | Cistectomia parcial laparoscópica | 1.311,07 | 100 % | 0 % |
40707040 | Cisternocintilografia | 447,98 | 100 % | 0 % |
40707059 | Cisternocintilografia para pesquisa de fístula liquórica | 447,98 | 100 % | 0 % |
31003605 | Cisto mesentérico - tratamento cirúrgico por videolaparoscopia | 954,52 | 100 % | 0 % |
31103561 | Cistolitotripsia a laser | 1.280,95 | 100 % | 0 % |
31103197 | Cistostomia por punção com trocater | 177,14 | 100 % | 0 % |
40314251 | Citogenética de medula óssea | 327,35 | 100 % | 0 % |
40201066 | Citoscopia e/ou uretroscopia | 115,02 | 100 % | 0 % |
40809064 | Colangiografia transcutânea | 153,72 | 100 % | 0 % |
40809072 | Colangiopancreatografia retrógrada | 91,86 | 100 % | 0 % |
40201074 | Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (PACOTE: SOBED X UNIDAS) | 666,02 | 100 % | 0 % |
31005489 | Colecistectomia com fístula biliodigestiva por videolaparoscopia | 1.311,07 | 100 % | 0 % |
31003613 | Colectomia parcial com colostomia por videolaparoscopia | 1.590,18 | 100 % | 0 % |
31003621 | Colectomia parcial sem colostomia por videolaparoscopia | 1.311,07 | 100 % | 0 % |
31003648 | Colectomia total com ileostomia por videolaparoscopia | 1.660,21 | 100 % | 0 % |
31003630 | Colectomia total com íleo-reto-anastomose por videolaparoscopia | 1.681,22 | 100 % | 0 % |
31005446 | Coledocotomia ou coledocostomia com colecistectomia | 449,04 | 100 % | 0 % |
41301390 | Coleta de raspado dérmico em lesões e sítios específicos para baciloscopia (por sítio) | 4,12 | 100 % | 0 % |
31103200 | Colo de divertículo - ressecção endoscópica | 474,27 | 100 % | 0 % |
31002285 | Colocação de banda gástrica por videolaparoscopia | 1.199,84 | 100 % | 0 % |
40813231 | Colocação de cateter venoso central ou portocath | 123,59 | 100 % | 0 % |
40813207 | Colocação de stent em tronco supra-aórtico | 576,74 | 100 % | 0 % |
40813266 | Colocação de stent para tratamento de obstrução arterial ou venosa (por vaso) | 576,74 | 100 % | 0 % |
40813282 | Colocação de stent revestido (stent-graft) para tratamento d | 576,74 | 100 % | 0 % |
31102069 | Colocação nefroscópica de duplo J unilateral | 617,26 | 100 % | 0 % |
40202674 | Colonoscopia com dilatação segmentar | 447,95 | 100 % | 0 % |
40202704 | Colonoscopia com estenostomia | 806,36 | 100 % | 0 % |
40202712 | Colonoscopia com mucosectomia | 670,41 | 100 % | 0 % |
31302033 | Colpocleise (Lefort) | 395,48 | 100 % | 0 % |
31302068 | Colporrafia ou colpoperineoplastia incluindo ressecção de se | 379,00 | 100 % | 0 % |
45010021 | Colposcopia | 48,26 | 100 % | 0 % |
31005527 | Colédoco ou hepático-jejunostomia por videolaparoscopia | 1.073,99 | 100 % | 0 % |
31005535 | Colédoco-duodenostomia por videolaparoscopia | 1.073,99 | 100 % | 0 % |
40402061 | Concentrado de plaquetas por aferese | 1.962,34 | 100 % | 0 % |
30733030 | Condroplastia (com remoção de corpos livres) | 770,03 | 100 % | 0 % |
30738059 | Condroplastia com sutura labral | 1.205,92 | 100 % | 0 % |
30901049 | Confecção de bandagem da artéria pulmonar - Pacote | 696,21 | 100 % | 0 % |
10101446 | Consulta com Acupunturista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101110 | Consulta com Alergologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101080 | Consulta com Anestesiologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101195 | Consulta com Angiologista - Cirurgião Vascular | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101128 | Consulta com Cardiologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101209 | Consulta com Cirurgião Cardíaco - Hemodinamicista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101241 | Consulta com Cirurgião Endocrinológico | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101233 | Consulta com Cirurgião Geral | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101330 | Consulta com Cirurgião Pediátrico | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101349 | Consulta com Cirurgião Plástico | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101357 | Consulta com Cirurgião Torácico | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101284 | Consulta com Cirurgião da Mão | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101217 | Consulta com Cirurgião de Cabeça e Pescoço | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101454 | Consulta com Cirurgião do Aparelho Digestivo | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101047 | Consulta com Clínico Geral | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101225 | Consulta com Dermatologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101403 | Consulta com Endocrinologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101268 | Consulta com Especialista em Microcirurgia Reconstrutiva | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101144 | Consulta com Fisiatra | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101136 | Consulta com Gastroenterologista Clínico | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101152 | Consulta com Geneticista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101411 | Consulta com Geriatra | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101250 | Consulta com Ginecologista e Obstétra | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101160 | Consulta com Hematologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101055 | Consulta com Hepatologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101381 | Consulta com Homeopata | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101420 | Consulta com Infectologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101276 | Consulta com Mastologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101101 | Consulta com Médico do Trabalho | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101071 | Consulta com Nefrologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101292 | Consulta com Neurocirurgião | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101438 | Consulta com Neurologista | 200,00 | 100 % | 0 % |
101013731 | Consulta com Neuropediatra | 350,00 | 100 % | 0 % |
10101098 | Consulta com Nutrólogo | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101306 | Consulta com Oftalmologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101187 | Consulta com Oncologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101322 | Consulta com Ortopedista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101314 | Consulta com Otorrinolaringologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101373 | Consulta com Pediatra | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101179 | Consulta com Pneumologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101462 | Consulta com Proctologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101390 | Consulta com Psiquiatra | 350,00 | 100 % | 0 % |
10101063 | Consulta com Reumatologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
10101365 | Consulta com Urologista | 90,00 | 100 % | 0 % |
50000462 | Consulta em psicologia | 70,00 | 100 % | 0 % |
30205093 | Corpo estranho de faringe - retirada em consultório | 90,63 | 100 % | 0 % |
30901081 | Correção de cardiopatia congênita + revascularização do miocárdio - Pacote | 1.616,94 | 100 % | 0 % |
31102530 | Correção laparoscópica de refluxo vesico-ureteral unilateral | 1.451,27 | 100 % | 0 % |
40402088 | Crioprecipitado Fator Antihemofílico | 391,10 | 100 % | 0 % |
20104103 | Curativos em geral sem anestesia, exceto queimados | 8,24 | 100 % | 0 % |
41301129 | Curva tensional diária - binocular | 52,26 | 100 % | 0 % |
40809080 | DACRIOCISTOGRAFIA | 750,00 | 100 % | 0 % |
30804159 | DESCORTICAÇÃO PULMONAR POR VIDEOTORACOSCOPIA | 1.205,92 | 100 % | 0 % |
30803209 | DRENAGEM TUBULAR ABERTA DE CAVIDADE PULMONAR POR VIDEOTORACOSCOPIA | 840,06 | 100 % | 0 % |
30304105 | Delaminação corneana com fotoablação estromal - LASIK | 896,43 | 100 % | 0 % |
40402126 | Deleucotização de concentrado de plaquetas | 284,79 | 100 % | 0 % |
40402118 | Deleucotização de hemácias | 242,56 | 100 % | 0 % |
30905052 | Derivação cavo-atrial | 737,41 | 100 % | 0 % |
41301137 | Dermatoscopia (por lesão) | 8,24 | 100 % | 0 % |
30101271 | Dermolipectomia para correção de abdome em avental, contemplando somente o honorário do cirurgião e auxiliares. | 539,67 | 100 % | 0 % |
30738032 | Desbridamento do labrum ou ligamento redondo com ou sem condroplastia (5ª Ed.) | 1.094,69 | 100 % | 0 % |
31404014 | Descompressão vascular de nervos cranianos | 737,41 | 100 % | 0 % |
31005560 | Desconexão ázigos - portal com esplenectomia por videolaparoscopia | 1.660,21 | 100 % | 0 % |
31003656 | Destorção de volvo por videolaparoscopia | 951,94 | 100 % | 0 % |
75107015 | Dialisador | 586,12 | 100 % | 0 % |
30913071 | Dissecção de vaso umbilical com colocação de cateter | 51,50 | 100 % | 0 % |
30913098 | Dissecção de veia com colocação cateter venoso | 71,06 | 100 % | 0 % |
30913080 | Dissecção de veia em RN ou lactente | 102,99 | 100 % | 0 % |
30913012 | Dissecção de veia para implantação de cateter central de longa permanência para NPP ou QT | 135,95 | 100 % | 0 % |
31001297 | Dissecção do esôfago torácico (qualquer técnica) | 576,74 | 100 % | 0 % |
31003664 | Divertículo de Meckel - exérese por videolaparoscopia | 1.001,38 | 100 % | 0 % |
40901513 | Doppler colorido de artérias penianas (sem fármaco indução) | 149,49 | 100 % | 0 % |
30915023 | Drenagem do pericárdio | 205,98 | 100 % | 0 % |
40806030 | ESOFAGO | 250,00 | 100 % | 0 % |
40806057 | ESOFAGO - HIATO - ESTOMAGO E DUODENO | 750,00 | 100 % | 0 % |
40806049 | ESTOMAGO E DUODENO | 550,00 | 100 % | 0 % |
40901084 | Ecodopplercardiograma fetal com mapeamento de fluxo em cores | 209,63 | 100 % | 0 % |
40901106 | Ecodopplercardiograma transtorácico | 247,34 | 100 % | 0 % |
40202240 | Ecoendoscopia com punção por agulha (alta ou baixa) | 4.531,56 | 100 % | 0 % |
31749015 | Elastografia Hepática - FIBROSCAN (Acordo CSD) | 720,93 | 100 % | 0 % |
40103234 | Eletrencefalograma em sono e vigília, analógico ou digital | 84,66 | 100 % | 0 % |
40101010 | Eletrocardiograma convencional de até 12 derivações | 24,24 | 100 % | 0 % |
31206050 | Eletrocoagulação de lesões cutâneas | 43,26 | 100 % | 0 % |
30101298 | Eletrocoagulação de lesões de pele e mucosas - com ou sem curetagem (por grupo de até 5 lesões) | 51,50 | 100 % | 0 % |
31104061 | Eletrocoagulação endoscópica | 199,56 | 100 % | 0 % |
20203020 | Eletroestimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais - por sessão | 24,72 | 100 % | 0 % |
40302717 | Eletroforese de proteínas de alta resolução | 34,64 | 100 % | 0 % |
10101012 | Em consultório (no horário normal ou preestabelecido) | 90,00 | 100 % | 0 % |
40813762 | Embolização de veias ovarianas para tratamento de varicocele | 420,20 | 100 % | 0 % |
40813770 | Embolização definitiva não especificada acima - por vaso | 539,67 | 100 % | 0 % |
30906202 | Endarterectomia ilíaco-femoral | 395,48 | 100 % | 0 % |
30307031 | Endolaser/Endodiatermia | 164,78 | 100 % | 0 % |
40901343 | Endoscópico | 190,78 | 100 % | 0 % |
31003281 | Enterectomia segmentar | 395,48 | 100 % | 0 % |
31003672 | Enterectomia segmentar por videolaparoscopia | 1.038,45 | 100 % | 0 % |
31003290 | Entero-anastomose (qualquer segmento) | 379,00 | 100 % | 0 % |
31003680 | Entero-anastomose (qualque segmento) por videolaparoscopia | 1.001,38 | 100 % | 0 % |
31003699 | Enteropexia (qualquer segmento) por videolaparoscopia | 868,01 | 100 % | 0 % |
31006167 | Enucleação de tumores pancreáticos por videolaparoscopia | 1.003,96 | 100 % | 0 % |
30501164 | Epistaxe - tamponamento anterior | 90,63 | 100 % | 0 % |
40101061 | Ergoespirometria ou teste cardiopulmonar de exercício completo (espirometria forçada, consumo de O2, produção de CO2 e derivados, ECG, oximetria) | 204,48 | 100 % | 0 % |
80567512 | Eritroproetina 4000 UI | 133,89 | 100 % | 0 % |
31004334 | Esfincterotomia | 43,26 | 100 % | 0 % |
31001300 | Esofagectomia distal com ou sem toracotomia por videolaparoscopia | 1.758,06 | 100 % | 0 % |
31001254 | Esofagectomia subtotal com linfadenectomia com ou sem toracotomia | 918,67 | 100 % | 0 % |
31001068 | Esofagoplastia (coloplastia) | 1.211,16 | 100 % | 0 % |
31001203 | Esofagorrafia cervical | 576,74 | 100 % | 0 % |
31001211 | Esofagorrafia torácica | 576,74 | 100 % | 0 % |
31001343 | Esofagorrafia torácica por videotoracoscopia | 1.395,01 | 100 % | 0 % |
31001220 | Esofagostomia | 490,23 | 100 % | 0 % |
31007058 | Esplenectomia parcial por videolaparoscopia | 1.611,19 | 100 % | 0 % |
31007066 | Esplenectomia total por videolaparoscopia | 1.080,37 | 100 % | 0 % |
31602185 | Estimulação elétrica transcutânea | 71,06 | 100 % | 0 % |
30212057 | Esvaziamento cervical seletivo (especificar o lado) | 350,17 | 100 % | 0 % |
31003702 | Esvaziamento pélvico anterior ou posteior por videolaparoscopia | 1.758,06 | 100 % | 0 % |
31003710 | Esvaziamento pélvico total por videolaparoscopia | 2.121,92 | 100 % | 0 % |
30502314 | Etmoidectomia intranasal por videoendoscopia | 490,23 | 100 % | 0 % |
41301188 | Exame a fresco do conteúdo vaginal e cervical | 16,48 | 100 % | 0 % |
41301200 | Exame de motilidade ocular (teste ortóptico) - binocular - ACORDO TRT | 17,93 | 100 % | 0 % |
20103239 | Exercícios de ortóptica (por sessão) - ACORDO TRT | 8,52 | 100 % | 0 % |
30910099 | Exploração vascular em traumas de outros segmentos | 539,67 | 100 % | 0 % |
30910102 | Exploração vascular em traumas torácicos e abdominais | 807,44 | 100 % | 0 % |
30101522 | Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - excisão e retal | 395,48 | 100 % | 0 % |
30101581 | Extensos ferimentos, cicatrizes, ou tumores - exérese e enxe | 379,00 | 100 % | 0 % |
30101468 | Exérese de lesão / tumor de pele e mucosas | 102,99 | 100 % | 0 % |
30602084 | Exérese de mama supra-numerária - unilateral | 164,78 | 100 % | 0 % |
30602092 | Exérese de nódulo | 102,99 | 100 % | 0 % |
30210127 | Exérese de tumor benigno, cisto ou fístula | 102,99 | 100 % | 0 % |
30101921 | Exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus (por grupo de até 5 lesões) | 90,63 | 100 % | 0 % |
30101506 | Exérese tangencial (shaving) - (por grupo de até 5 lesões) | 50,00 | 100 % | 0 % |
40809056 | FISTULOGRAFIA | 450,00 | 100 % | 0 % |
30306035 | Facectomia com lente intra-ocular sem facoemulsificação | 490,23 | 100 % | 0 % |
30730074 | Fasciotomia | 152,43 | 100 % | 0 % |
30730082 | Fasciotomia - por compartimento | 90,63 | 100 % | 0 % |
31003729 | Fixação do reto por via abdominal por videolaparoscopia | 868,01 | 100 % | 0 % |
30304091 | Fotoablação de superfície convencional - PRK | 674,44 | 100 % | 0 % |
30601231 | Fratura luxação de esterno ou costela - redução incruenta | 43,26 | 100 % | 0 % |
30601240 | Fratura luxação de esterno ou costela - tratamento cirúrgico | 395,48 | 100 % | 0 % |
30402077 | Furúnculo - drenagem (ouvido) | 43,26 | 100 % | 0 % |
30908078 | Fístula artério venosa direta | 152,43 | 100 % | 0 % |
30908086 | Fístula artério venosa dos grandes vasos intratorácicos | 807,44 | 100 % | 0 % |
30908094 | Fístula artério venosa dos membros | 539,67 | 100 % | 0 % |
31103324 | Fístula vésico-vaginal - tratamento cirúrgico | 524,00 | 100 % | 0 % |
31002331 | Gastrectomia total com linfadenectomia por videolaparoscopia | 1.660,21 | 100 % | 0 % |
31309186 | Gravidez ectópica - cirurgia laparoscópica | 951,94 | 100 % | 0 % |
40308235 | HER-2 - dosagem do receptor | 163,87 | 100 % | 0 % |
40809030 | HISTEROSSALPINGOGRAFIA | 550,00 | 100 % | 0 % |
30909023 | Hemodiálise contínua (12h) | 135,95 | 100 % | 0 % |
30909031 | Hemodiálise crônica (por sessão) | 297,33 | 100 % | 0 % |
40302733 | Hemoglobina glicada (Fração A1c) | 34,64 | 100 % | 0 % |
31009310 | Herniorrafia com ressecção intestinal - estrangulada por videolaparoscopia | 910,75 | 100 % | 0 % |
31009344 | Herniorrafia recidivante por videolaparoscopia | 734,94 | 100 % | 0 % |
